Louyang
Ir para navegação
Ir para pesquisar
L · O · U · Y · A · N · G |
Olá, seja bem-vindo ao novíssimo conteúdo de Arkaik: Tales of Sarina ❥ Louyang.
E · Q · U · I · P · A · M · E · N · T · O · S |
Ícone | Nome | Gemas | Random 1 | Random 2 | Random 3 | Random 4 | Random 5 | Dropa de |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandana de Mecânico | 0~1 | DEF: 1~3 | SOR: 1~3 | VIT: 1~3 | Resistência a ataque ranged: 7~13% | Mi Gao | ||
Bao-Bao | 0~1 | Chung E | ||||||
Espírito do Dragão de Bronze [1] | 0~3 | DEF: 3~7 | Resist a humanoide: 3~7% | Redução contra jogadores: 3~7% | Dano contra humanoide: 1~2% | Dano contra players: 1~2% | Zhu Po Long | |
Orelha de gato preto | 0~1 | DEF: 2~6 | Mao Guai | |||||
Robe da Donzela Celestial [1] | 0~2 | DEF: 15~21 | Lady Branca | |||||
Brasão de Seda Vermelha | 0~1 | Lady Branca | ||||||
Boneca da Lady Branca | 0~3 | INT: 1~5 | DEFM: 6~12 | Dano mágico contra Maldito: 7~13% | Habilita Magnificat: 2~4 nível | Lady Branca | ||
Máscara de Onça-Pintada [1] | 0~2 | DEF: 3~5 | DEFM: 1~3 | Jing Guai | ||||
Relógio de Bolso | 0~2 | DEF: 1~2 | Leib Olmai | |||||
Chapéu de Yao Jun [1] | 0~1 | DEF: 4~6 | DEFM: 2~4 | Resist contra demônio: 7~13% | Yao Jun |
C · A · R · T · A |
Carta | Efeito |
---|---|
Ao Receber ataques físicos, Adicione fixo 10% de resistência contra [Caos] |
G · E · M · A · S |
Gema | Efeito | Gema | Efeito | Gema | Efeito |
---|---|---|---|---|---|
Reduz 5% de dano a distancia durante a WoE. (físico/magico) | Habilita a habilidade supernova nv.1 | Adicione 20% de resistência contra [Atordoar]. | |||
Resistencia a Crítico + 1% por Nível de Refinamento do equipamento em que esta Gema é composta. | Resistência a propriedade Fantasma 20%. Esquiva -30 | Precisão +30. | |||
Adiciona 3% de resistência todos os elementos | Ao infligir ataques físicos, 10% de remover [Caos] do atacante. | Ao receber ataques magico ou fisico, 1% de conjurar [Proteger terreno] Nv5. Custo de SP de habilidades +100%. |
C · O · L · E · Ç · Ã · O |
Mapa | Itens | Efeito | Mapa | Itens | Efeito |
---|---|---|---|---|---|
Campos de Louyang | -1% de dano recebido do elemento fogo | A Tumba Real | -1% de chance de receber dano critico | ||
Interior da Tumba Real | 10 ATQM | Suei Long Gon | +5 MDEF | ||
Louyang | +5 de Agilidade | ||||