Mineração
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Minas existentes | Existem 4 tipos de minas. |
---|---|
Variações de minas | Cada uma dropa seus itens específicos, tem sua quantidade de hp e aparecem em quantidades diferentes em cada mapa conforme a tabela abaixo. Além dos itens específicos de cada mina, TODAS as minas tem uma lista de itens padrão em comum que podem ser dropados a CADA hit, cada item tem sua chance de drop e todos os itens são roletados a cada hit, ou seja, você pode ganhar mais de 1 destes itens num mesmo hit (se tiver sorte) |
Database | https://arkaikonline.com/database/items |
Funcionamento | A cada hit você tem 5% de chance de obter o drop específico de cada mina. Os itens específicos tem todos a mesma chance de drop, porém só é coletado um deles, ou seja, apenas um item específico é sorteado se "ativar" os 5% de chance. |
Drops extras | Caso o usuário possua a skill "[Minerar] Explodir Mina" e a mina tenha 10 de HP ou menos, o usuário terá [10 * skillLevel] % de chance de obter um drop extra dos itens específicos da mina (drop é garantido no nível máximo). |
Tempo de espera | Tempo minimo de 1 hora, porem tem 30% de chance do minério não renascer na hora seguinte. |
Informações da Mina de Ferro | |
---|---|
Minerar | ![]() |
Tipo de uso | Proprio |
Nivel Máximo | 1 |
Função | Permite minerar os minérios nos campos. |
Uso da habilidade | Verificar nivel da mineração |
Itens Extras ao Minerar | |||
---|---|---|---|
Item | Nome do Item | ID | % de Drop |
![]() |
Flecha de Pedra | 1756 | 35% |
![]() |
Esmeralda dos Azarados | 7725 | 15% |
![]() |
Pedra | 7049 | 15% |
![]() |
Fragmento de Pedra | 6078 | 8% |
![]() |
Emveretarcon | 1011 | 3% |
![]() |
Carvão | 1003 | 3% |
![]() |
Pedra Brilhante | 640 | 2% |
![]() |
Aço | 999 | 1% |
Informações da Mina de Minerais | |
---|---|
Tipo de Mina | Mina de minerais |
Experiência | 1 |
Vida do minério | 15 ~ 50 |
Dano aplicado | 1 ~ 3 |
(ID) Drops do local | 6077, 1003, 1002, 1010, 7300, 6051 |
Mapa disponível | pay_dun00=25 | pay_dun01=27 | pay_dun02=20 | ein_dun01=25 | ein_dun02=30 | beach_dun3=30 | beach_dun=35 | gef_dun01=15 | gef_dun02=10 | cmd_fild01=10 | moc_fild12=20 |
Informações da Mina de Ferro | |
---|---|
Tipo de Mina | Mina de Ferro |
Experiência | 2 |
Vida do minério | 50 ~ 75 |
Dano aplicado | 3 ~ 7 |
(ID) Drops do local | 7507, 999, 1770, 7075, 2719, 625 |
Mapa disponível | mjo_dun03=35 | beach_dun2=35 | orcsdun01=4 |
Informações da Mina de Ouro | |
---|---|
Tipo de Mina | Mina de Ouro |
Experiência | 4 |
Vida do minério | 120 ~ 170 |
Dano aplicado | 5 ~ 9 |
(ID) Drops do local | 7725, 984, 732, 2610, 12684, 969, 985 |
Mapa disponível | pay_dun02=3 | einbech=10 | mjo_dun01=8 | mjo_dun02=7 | orcsdun01=16 |
Informações da Mina de Diamante | |
---|---|
Tipo de Mina | Mina de Diamante |
Experiência | 7 |
Vida do minério | 175 ~ 250 |
Dano aplicado | 9 ~ 12 |
(ID) Drops do local | 7725, 985, 733, 730, 731, 969 |
Mapa disponível | anthell01=5 | anthell02=5 | orcsdun02=10 | moc_ruins=12 |