Mudanças entre as edições de "Golpe Fulminante"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (uma edição) |
|||
(15 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{| | {| | ||
! style="background:#EFE4D1;" rowspan="4" |[[Arquivo: | ! style="background:#EFE4D1;" rowspan="4" |[[Arquivo:5a.png|semmoldura]] | ||
!style="background:#EFE4D1;" | Golpe Fulminante | !style="background:#EFE4D1;" | Golpe Fulminante | ||
! style="width: 50%; background:#3B7393; color:#F3F6F8;" | Ataque | ! style="width: 50%; background:#3B7393; color:#F3F6F8;" | Ataque | ||
Linha 6: | Linha 6: | ||
!style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |Nível Máximo: 10 | !style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |Nível Máximo: 10 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |Atinge o oponente com um único golpe físico corpo a corpo, causando {100+30*SkillLevel}% de ATQ de dano. Aumentar o nível da habilidade melhora as chances de acertar o alvo. A chance atual é de {5*SkillLevel}%. A habilidade é influenciada pela animação de ataque do personagem. Aumentando a velocidade de ataque torna o uso da habilidade mais rápido. | |style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |Atinge o oponente com um único golpe físico corpo a corpo, causando {100+30*SkillLevel}% de ATQ de dano. | ||
Aumentar o nível da habilidade melhora as chances de acertar o alvo. A chance atual é de {5*SkillLevel}%. | |||
A habilidade é influenciada pela animação de ataque do personagem. | |||
Aumentando a velocidade de ataque torna o uso da habilidade mais rápido. | |||
|- | |- | ||
|style="background:#EFE4D1;" colspan="2" | | |style="background:#EFE4D1;" colspan="2" | | ||
|} | |} | ||
== | |||
== Maestrias == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nome da Maestria | |||
!Descrição | |||
!Nível Máximo | |||
|- | |||
|Golpe Atordoante | |||
|Há 5% de chance de causar -30% de dano com {Golpe Fulminante}. | |||
Adiciona {MasteryLevel/2}% de chance de causar atordoamento ao usar a habilidade {Golpe Fulminante}. | |||
|50 | |||
|} | |||
== Maestrias == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nome da Maestria | |||
!Descrição | |||
!Nível Máximo | |||
|- | |||
|Golpe Fulminante EX | |||
| +{MasteryLevel}% de dano com Golpe Fulminante. | |||
-{MasteryLevel}% de dano com {Impacto Explosivo}. | |||
|50 | |||
|} |
Edição atual tal como às 18h07min de 30 de julho de 2024
Maestrias
Nome da Maestria | Descrição | Nível Máximo |
---|---|---|
Golpe Atordoante | Há 5% de chance de causar -30% de dano com {Golpe Fulminante}.
Adiciona {MasteryLevel/2}% de chance de causar atordoamento ao usar a habilidade {Golpe Fulminante}. |
50 |
Maestrias
Nome da Maestria | Descrição | Nível Máximo |
---|---|---|
Golpe Fulminante EX | +{MasteryLevel}% de dano com Golpe Fulminante.
-{MasteryLevel}% de dano com {Impacto Explosivo}. |
50 |