Mudanças entre as edições de "Vigor"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Habilidades>Unknown user |
|||
(19 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{| | {| | ||
! style="background:#EFE4D1;" rowspan="4" |[[Arquivo: | ! style="background:#EFE4D1;" rowspan="4" |[[Arquivo:8a.png|semmoldura]] | ||
!style="background:#EFE4D1;" | Vigor | !style="background:#EFE4D1;" | Vigor | ||
! style="width: 50%; background:#3B7393; color:#F3F6F8;" | | ! style="width: 50%; background:#3B7393; color:#F3F6F8;" | Self | ||
|- | |- | ||
!style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |Nível Máximo: | !style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |Nível Máximo: 10 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |Aumenta a defesa mágica em {1*SkillLevel}. Evita seu personagem de ser impedido de executar ações ao receber ataques. A duração é interrompida se o usuário receber 7 golpes. Em mapas da Guerra do Emperium e Batalhas Campais, apenas aumenta a defesa mágica. | |style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |Aumenta a defesa mágica em {1*SkillLevel}. Evita seu personagem de ser impedido de executar ações ao receber ataques. A duração é interrompida se o usuário receber 7 golpes. Em mapas da Guerra do Emperium e Batalhas Campais, apenas aumenta a defesa mágica. | ||
Linha 10: | Linha 10: | ||
|style="background:#EFE4D1;" colspan="2" | | |style="background:#EFE4D1;" colspan="2" | | ||
|} | |} | ||
== Maestrias == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nome da Maestria | |||
!Descrição | |||
!Nível Máximo | |||
|- | |||
|Saco de Pancadas | |||
|Recebe de 10 a 50 de dano adicional. | |||
Aumenta em {MasteryLevel/5} a quantidade de golpes necessários antes de interromper a habilidade Vigor. | |||
|50 | |||
|- | |||
|} | |||
== Maestrias == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nome da Maestria | |||
!Descrição | |||
!Nível Máximo | |||
|- | |||
|Presença Revigorante | |||
|Quando esta maestria alcança o nível máximo, é possível conjurar a habilidade Vigor em outros alvos. | |||
|100 | |||
|- | |||
|} | |||
== Maestrias == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nome da Maestria | |||
!Descrição | |||
!Nível Máximo | |||
|- | |||
|Instinto de Sobrevivência | |||
|Reduz em {MasteryLevel/2}% o dano recebido enquanto estiver com 10% ou menos de vida. | |||
|60 | |||
|- | |||
|} |
Edição atual tal como às 18h31min de 30 de julho de 2024
Maestrias
Nome da Maestria | Descrição | Nível Máximo |
---|---|---|
Saco de Pancadas | Recebe de 10 a 50 de dano adicional.
Aumenta em {MasteryLevel/5} a quantidade de golpes necessários antes de interromper a habilidade Vigor. |
50 |
Maestrias
Nome da Maestria | Descrição | Nível Máximo |
---|---|---|
Presença Revigorante | Quando esta maestria alcança o nível máximo, é possível conjurar a habilidade Vigor em outros alvos. | 100 |
Maestrias
Nome da Maestria | Descrição | Nível Máximo |
---|---|---|
Instinto de Sobrevivência | Reduz em {MasteryLevel/2}% o dano recebido enquanto estiver com 10% ou menos de vida. | 60 |