Mudanças entre as edições de "Dueto: Resista"

De Arkaik - Wikipédia
Ir para navegação Ir para pesquisar
m (uma edição)
 
(16 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{|
{|
! style="background:#EFE4D1;" rowspan="4" |[[Arquivo:313.png|semmoldura]]
! style="background:#EFE4D1;" rowspan="4" |[[Arquivo:313a.png|semmoldura]]
!style="background:#EFE4D1;" | Dueto: Resista
!style="background:#EFE4D1;" | Dueto: Resista
! style="width: 50%; background:#3B7393; color:#F3F6F8;" | Passiva
! style="width: 50%; background:#3B7393; color:#F3F6F8;" | Self
|-
|-
!style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |Nível Máximo: GameBO.Client.ServerSkill
!style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |Nível Máximo: 10
|-
|-
|style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |Inicia um dueto que motiva a resistência e perseverança, aumentando a resistência a todas as propriedades elementais em {SkillLevel*5+55}% e a tolerância contra efeitos negativos de todos os personagens ao redor em {SkillLevel*10}%. Manter a performance ativa consumirá 1 de SP a cada 4 segundos.
|style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |Esta habilidade possui 10 notas musicais.
Os membros de seu grupo (em seu mapa) recebem +{SkillLevel*2}% de vida e mana máxima.
 
Se o nível desta habilidade for 10, eles são curados também totalmente ao receber este buff.
 
Este efeito dura {SkillLevel*10} segundos.
|-
|-
|style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |
|style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |
|}
|}
== Habilidade em Uso ==

Edição atual tal como às 14h25min de 16 de setembro de 2024

313a.png Dueto: Resista Self
Nível Máximo: 10
Esta habilidade possui 10 notas musicais.

Os membros de seu grupo (em seu mapa) recebem +{SkillLevel*2}% de vida e mana máxima.

Se o nível desta habilidade for 10, eles são curados também totalmente ao receber este buff.

Este efeito dura {SkillLevel*10} segundos.