Mudanças entre as edições de "Estalagem"
Linha 44: | Linha 44: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Zero | !Zero (STR) | ||
!Descrição | !Descrição | ||
!Mini-Mapa | !Mini-Mapa | ||
Linha 67: | Linha 67: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Payon | !Payon (DEX) | ||
!Descrição | !Descrição | ||
!Mini-Mapa | !Mini-Mapa | ||
Linha 90: | Linha 90: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Geffen | !Geffen (INT) | ||
!Descrição | !Descrição | ||
!Mini-Mapa | !Mini-Mapa | ||
Linha 98: | Linha 98: | ||
| Nivel dos Buffs recebidos: | | Nivel dos Buffs recebidos: | ||
- Comida | - Comida Inteligência: +10 | ||
- Vigor: 10 | - Vigor: 10 | ||
Linha 113: | Linha 113: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Morroc | !Morroc (FLEE) | ||
!Descrição | !Descrição | ||
!Mini-Mapa | !Mini-Mapa | ||
Linha 136: | Linha 136: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Alberta | !Alberta (LUK) | ||
!Descrição | !Descrição | ||
!Mini-Mapa | !Mini-Mapa | ||
Linha 159: | Linha 159: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Aldebaran | !Aldebaran (VIT) | ||
!Descrição | !Descrição | ||
!Mini-Mapa | !Mini-Mapa | ||
Linha 182: | Linha 182: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Hugel | !Hugel (INT) | ||
!Descrição | !Descrição | ||
!Mini-Mapa | !Mini-Mapa | ||
Linha 190: | Linha 190: | ||
| Nivel dos Buffs recebidos: | | Nivel dos Buffs recebidos: | ||
- Comida | - Comida Inteligência: +10 | ||
- Vigor: 10 | - Vigor: 10 | ||
Linha 205: | Linha 205: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Louyang | !Louyang (AGI) | ||
!Descrição | !Descrição | ||
!Mini-Mapa | !Mini-Mapa | ||
Linha 228: | Linha 228: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Yuno | !Yuno (INT) | ||
!Descrição | !Descrição | ||
!Mini-Mapa | !Mini-Mapa |
Edição das 18h40min de 26 de outubro de 2024

EM CONSTRUÇÂO
A estalagem tem como objetivo auxiliar jogadores durante sua aventura, garantindo um leveling mais suave ao custo de uma pequena quantidade de zenys.
Você pode encontrar elas nas cidades possuindo este icône no minimap:
Sistema de Estalagem
Estalagem | OcultarAlgumas cidades de Arkaik possuem estalagens e dentre elas irão te fornecer alguns buffs.
Cada cidade possui seu propro buff exclusivo. |
---|
Estalagem | OcultarAo se dirigir na estalagem das cidades entre no portal, e converse com a recepicionista. |
---|---|
Preço | O valor do descanso é de apenas 200 zenys |
Cama | Você será teleportado ao local de dormir, interaja com a cama para dormir. |
Buffs | Ao dormir, você irá receber vários buffs de acordo, cada cidade tem seu próprio buff especial. |
Zero (STR) | Descrição | Mini-Mapa |
---|---|---|
Nivel dos Buffs recebidos:
- Comida Força: +10 - Vigor: 10 - Concentração: 10 - Magnificante: 5 - Glória: 5 |
Payon (DEX) | Descrição | Mini-Mapa |
---|---|---|
Nivel dos Buffs recebidos:
- Comida Dextreza: +10 - Vigor: 10 - Concentração: 10 - Magnificante: 5 - Glória: 5 |
Geffen (INT) | Descrição | Mini-Mapa |
---|---|---|
Nivel dos Buffs recebidos:
- Comida Inteligência: +10 - Vigor: 10 - Concentração: 10 - Magnificante: 5 - Glória: 5 |
Morroc (FLEE) | Descrição | Mini-Mapa |
---|---|---|
Nivel dos Buffs recebidos:
- Comida Esquiva: +15 - Vigor: 10 - Concentração: 10 - Magnificante: 5 - Glória: 5 |
Alberta (LUK) | Descrição | Mini-Mapa |
---|---|---|
Nivel dos Buffs recebidos:
- Comida Sorte: +10 - Vigor: 10 - Concentração: 10 - Magnificante: 5 - Glória: 5 |
Aldebaran (VIT) | Descrição | Mini-Mapa |
---|---|---|
Nivel dos Buffs recebidos:
- Comida Vitalidade: +10 - Vigor: 10 - Concentração: 10 - Magnificante: 5 - Glória: 5 |
Hugel (INT) | Descrição | Mini-Mapa |
---|---|---|
Nivel dos Buffs recebidos:
- Comida Inteligência: +10 - Vigor: 10 - Concentração: 10 - Magnificante: 5 - Glória: 5 |
Louyang (AGI) | Descrição | Mini-Mapa |
---|---|---|
Nivel dos Buffs recebidos:
- Comida Agilidade: +10 - Vigor: 10 - Concentração: 10 - Magnificante: 5 - Glória: 5 |
Yuno (INT) | Descrição | Mini-Mapa |
---|---|---|
Nivel dos Buffs recebidos:
- Comida Inteligência: +10 - Vigor: 10 - Concentração: 10 - Magnificante: 5 - Glória: 5 |