Mudanças entre as edições de "Estalagem"
(20 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
A estalagem tem como objetivo auxiliar jogadores durante sua aventura, garantindo um leveling mais suave ao custo de uma pequena quantidade de zenys. | A estalagem tem como objetivo auxiliar jogadores durante sua aventura, garantindo um leveling mais suave ao custo de uma pequena quantidade de zenys. | ||
Você pode encontrar elas nas cidades possuindo este icône no minimap: | |||
[[Arquivo:Esta.png|border|100px]] | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
== '''Sistema de Estalagem''' == | == '''Sistema de Estalagem''' == | ||
<div style="text-align: center;">''' | <div style="text-align: center;">''' | ||
{| class="wikitable plainlinks mw-collapsible"; style="width: 45%; margin-right: 50px; display:inline-table; text-align: center; border: 1px solid #BCBCBC; -moz-box-shadow: 2px 2px 2px #CCC; -webkit-box-shadow: 2px 2px 2px #BCBCBC; box-shadow: 2px 2px 2px # | {| class="wikitable plainlinks mw-collapsible"; style="width: 45%; margin-right: 50px; display:inline-table; text-align: center; border: 1px solid #BCBCBC; -moz-box-shadow: 2px 2px 2px #CCC; -webkit-box-shadow: 2px 2px 2px #BCBCBC; box-shadow: 2px 2px 2px #809EF7;" | ||
|- | |- | ||
!style="background:# | !style="background:#809EF7;" |Estalagem | ||
| | |Algumas cidades de Arkaik possuem estalagens e dentre elas irão te fornecer alguns buffs. | ||
Cada cidade possui seu propro buff exclusivo. | |||
[[Arquivo:Esta11.png| | [[Arquivo:Esta11.png|border|300px]] [[Arquivo:Esta12.png|border|300px]] | ||
|- | |- | ||
Linha 19: | Linha 24: | ||
<div style="text-align: center;">''' | <div style="text-align: center;">''' | ||
{| class="wikitable plainlinks mw-collapsible"; style="width: 45%; margin-right: 50px; display:inline-table; text-align: center; border: 1px solid #BCBCBC; -moz-box-shadow: 2px 2px 2px #CCC; -webkit-box-shadow: 2px 2px 2px #BCBCBC; box-shadow: 2px 2px 2px # | {| class="wikitable plainlinks mw-collapsible"; style="width: 45%; margin-right: 50px; display:inline-table; text-align: center; border: 1px solid #BCBCBC; -moz-box-shadow: 2px 2px 2px #CCC; -webkit-box-shadow: 2px 2px 2px #BCBCBC; box-shadow: 2px 2px 2px #809EF7;" | ||
|- | |- | ||
!style="background:# | !style="background:#809EF7;" |Estalagem | ||
|Ao se dirigir na estalagem das cidades entre no portal, e converse com a recepicionista. | |Ao se dirigir na estalagem das cidades entre no portal, e converse com a recepicionista. | ||
|- | |- | ||
!style="background:# | !style="background:#809EF7;" |Preço | ||
|O valor do descanso é de apenas | |O valor do descanso é de apenas 400 zenys para jogadores comum. | ||
<span style="color:orange;">O valor do descanso é de apenas 200 zenys para jogadores VIP.</span> | |||
|- | |- | ||
!style="background:# | !style="background:#809EF7;" |Cama | ||
|Você será teleportado ao local de dormir, interaja com a cama para dormir. | |Você será teleportado ao local de dormir, interaja com a cama para dormir. | ||
|- | |- | ||
!style="background:# | !style="background:#809EF7;" |Buffs | ||
|Ao dormir, você irá receber vários buffs de acordo, cada cidade tem seu próprio buff especial. | |Ao dormir, você irá receber vários buffs de acordo, cada cidade tem seu próprio buff especial. | ||
|- | |- | ||
!style="background:#809EF7;" |TEmpo de cama | |||
|5s de animação para jogadores normais, <span style="color:orange;">2s para vips.</span> | |||
|- | |||
|} | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Zero (STR) | |||
!Descrição | |||
!Mini-Mapa | |||
|- | |||
![[File:Zer.png|center|border|400px]] | |||
| Nivel dos Buffs recebidos: | |||
- Comida Força: +10 | |||
- Vigor: 10 | |||
- Concentração: 10 | |||
- Magnificante: 5 | |||
- Glória: 5 | |||
- Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) | |||
<span style="color:orange;">- Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP)</span> | |||
|[[File:Ze1.png|center|border|200px]] | |||
|} | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Payon (DEX) | |||
!Descrição | |||
!Mini-Mapa | |||
|- | |||
![[File:Pay.png|center|border|400px]] | |||
| Nivel dos Buffs recebidos: | |||
- Comida Dextreza: +10 | |||
- Vigor: 10 | |||
- Concentração: 10 | |||
- Magnificante: 5 | |||
- Glória: 5 | |||
- Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) | |||
<span style="color:orange;">- Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP)</span> | |||
|[[File:Pa1.png|center|border|200px]] | |||
|} | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Geffen (INT) | |||
!Descrição | |||
!Mini-Mapa | |||
|- | |||
![[File:Gef.png|center|border|400px]] | |||
| Nivel dos Buffs recebidos: | |||
- Comida Inteligência: +10 | |||
- Vigor: 10 | |||
- Concentração: 10 | |||
- Magnificante: 5 | |||
- Glória: 5 | |||
- Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) | |||
<span style="color:orange;">- Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP)</span> | |||
|[[File:gf1.png|center|border|200px]] | |||
|} | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Morroc (FLEE) | |||
!Descrição | |||
!Mini-Mapa | |||
|- | |||
![[File:Mor.png|center|border|400px]] | |||
| Nivel dos Buffs recebidos: | |||
- Comida Esquiva: +15 | |||
- Vigor: 10 | |||
- Concentração: 10 | |||
- Magnificante: 5 | |||
- Glória: 5 | |||
- Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) | |||
<span style="color:orange;">- Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP)</span> | |||
|[[File:Mo1.png|center|border|200px]] | |||
|} | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Alberta (LUK) | |||
!Descrição | |||
!Mini-Mapa | |||
|- | |||
![[File:Albe.png|center|border|400px]] | |||
| Nivel dos Buffs recebidos: | |||
- Comida Sorte: +10 | |||
- Vigor: 10 | |||
- Concentração: 10 | |||
- Magnificante: 5 | |||
- Glória: 5 | |||
- Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) | |||
<span style="color:orange;">- Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP)</span> | |||
|[[File:Ab1.png|center|border|200px]] | |||
|} | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Aldebaran (VIT) | |||
!Descrição | |||
!Mini-Mapa | |||
|- | |||
![[File:Alde.png|center|border|400px]] | |||
| Nivel dos Buffs recebidos: | |||
- Comida Vitalidade: +10 | |||
- Vigor: 10 | |||
- Concentração: 10 | |||
- Magnificante: 5 | |||
- Glória: 5 | |||
- Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) | |||
<span style="color:orange;">- Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP)</span> | |||
|[[File:Ad1.png|center|border|200px]] | |||
|} | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Hugel (INT) | |||
!Descrição | |||
!Mini-Mapa | |||
|- | |||
![[File:Hu.png|center|border|400px]] | |||
| Nivel dos Buffs recebidos: | |||
- Comida Inteligência: +10 | |||
- Vigor: 10 | |||
- Concentração: 10 | |||
- Magnificante: 5 | |||
- Glória: 5 | |||
- Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) | |||
<span style="color:orange;">- Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP)</span> | |||
|[[File:hg1.png|center|border|200px]] | |||
|} | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Louyang (AGI) | |||
!Descrição | |||
!Mini-Mapa | |||
|- | |||
![[File:Lou.png|center|border|400px]] | |||
| Nivel dos Buffs recebidos: | |||
- Comida Agilidade: +10 | |||
- Vigor: 10 | |||
- Concentração: 10 | |||
- Magnificante: 5 | |||
- Glória: 5 | |||
- Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) | |||
<span style="color:orange;">- Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP)</span> | |||
|[[File:Lo1.png|center|border|200px]] | |||
|} | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Yuno (INT) | |||
!Descrição | |||
!Mini-Mapa | |||
|- | |||
![[File:Yu.png|center|border|400px]] | |||
| Nivel dos Buffs recebidos: | |||
- Comida Inteligência: +10 | |||
- Vigor: 10 | |||
- Concentração: 10 | |||
- Magnificante: 5 | |||
- Glória: 5 | |||
- Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) | |||
<span style="color:orange;">- Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP)</span> | |||
|[[File:Yo1.png|center|border|200px]] | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 17h11min de 19 de novembro de 2024

A estalagem tem como objetivo auxiliar jogadores durante sua aventura, garantindo um leveling mais suave ao custo de uma pequena quantidade de zenys.
Você pode encontrar elas nas cidades possuindo este icône no minimap:
Sistema de Estalagem
Estalagem | OcultarAlgumas cidades de Arkaik possuem estalagens e dentre elas irão te fornecer alguns buffs.
Cada cidade possui seu propro buff exclusivo. |
---|
Estalagem | OcultarAo se dirigir na estalagem das cidades entre no portal, e converse com a recepicionista. |
---|---|
Preço | O valor do descanso é de apenas 400 zenys para jogadores comum.
O valor do descanso é de apenas 200 zenys para jogadores VIP. |
Cama | Você será teleportado ao local de dormir, interaja com a cama para dormir. |
Buffs | Ao dormir, você irá receber vários buffs de acordo, cada cidade tem seu próprio buff especial. |
TEmpo de cama | 5s de animação para jogadores normais, 2s para vips. |
Zero (STR) | Descrição | Mini-Mapa |
---|---|---|
Nivel dos Buffs recebidos:
- Comida Força: +10 - Vigor: 10 - Concentração: 10 - Magnificante: 5 - Glória: 5 - Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) - Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP) |
Payon (DEX) | Descrição | Mini-Mapa |
---|---|---|
Nivel dos Buffs recebidos:
- Comida Dextreza: +10 - Vigor: 10 - Concentração: 10 - Magnificante: 5 - Glória: 5 - Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) - Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP) |
Geffen (INT) | Descrição | Mini-Mapa |
---|---|---|
Nivel dos Buffs recebidos:
- Comida Inteligência: +10 - Vigor: 10 - Concentração: 10 - Magnificante: 5 - Glória: 5 - Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) - Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP) |
Morroc (FLEE) | Descrição | Mini-Mapa |
---|---|---|
Nivel dos Buffs recebidos:
- Comida Esquiva: +15 - Vigor: 10 - Concentração: 10 - Magnificante: 5 - Glória: 5 - Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) - Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP) |
Alberta (LUK) | Descrição | Mini-Mapa |
---|---|---|
Nivel dos Buffs recebidos:
- Comida Sorte: +10 - Vigor: 10 - Concentração: 10 - Magnificante: 5 - Glória: 5 - Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) - Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP) |
Aldebaran (VIT) | Descrição | Mini-Mapa |
---|---|---|
Nivel dos Buffs recebidos:
- Comida Vitalidade: +10 - Vigor: 10 - Concentração: 10 - Magnificante: 5 - Glória: 5 - Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) - Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP) |
Hugel (INT) | Descrição | Mini-Mapa |
---|---|---|
Nivel dos Buffs recebidos:
- Comida Inteligência: +10 - Vigor: 10 - Concentração: 10 - Magnificante: 5 - Glória: 5 - Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) - Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP) |
Louyang (AGI) | Descrição | Mini-Mapa |
---|---|---|
Nivel dos Buffs recebidos:
- Comida Agilidade: +10 - Vigor: 10 - Concentração: 10 - Magnificante: 5 - Glória: 5 - Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) - Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP) |
Yuno (INT) | Descrição | Mini-Mapa |
---|---|---|
Nivel dos Buffs recebidos:
- Comida Inteligência: +10 - Vigor: 10 - Concentração: 10 - Magnificante: 5 - Glória: 5 - Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) - Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP) |