Mudanças entre as edições de "Redistribuição de Riquezas"

De Arkaik - Wikipédia
Ir para navegação Ir para pesquisar
m (uma edição)
Habilidades>Unknown user
Linha 2: Linha 2:
! style="background:#EFE4D1;" rowspan="4" |[[Arquivo:811.png|semmoldura]]
! style="background:#EFE4D1;" rowspan="4" |[[Arquivo:811.png|semmoldura]]
!style="background:#EFE4D1;" | Redistribuição de Riquezas
!style="background:#EFE4D1;" | Redistribuição de Riquezas
! style="width: 50%; background:#3B7393; color:#F3F6F8;" |  
! style="width: 50%; background:#3B7393; color:#F3F6F8;" | Passive
|-
|-
!style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |Nível Máximo: 10
!style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |Nível Máximo: 10

Edição das 04h05min de 18 de fevereiro de 2022

811.png Redistribuição de Riquezas Passive
Nível Máximo: 10
Ao abater um alvo, há {SkillLevel}% de chance de recuperar toda sua vida e mana. Se você estiver em grupo, há 10% de chance de todos receberem também este efeito.

Habilidade em Uso