Mudanças entre as edições de "Golpe Fulminante"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (uma edição) |
Habilidades>Unknown user |
||
Linha 6: | Linha 6: | ||
!style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |Nível Máximo: 10 | !style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |Nível Máximo: 10 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |Atinge o oponente com um único golpe físico corpo a corpo, causando | |style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |Atinge o oponente com um único golpe físico corpo a corpo, causando % de ATQ de dano. Aumentar o nível da habilidade melhora as chances de acertar o alvo. A chance atual é de %. A habilidade é influenciada pela animação de ataque do personagem. Aumentando a velocidade de ataque torna o uso da habilidade mais rápido. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#EFE4D1;" colspan="2" | | |style="background:#EFE4D1;" colspan="2" | | ||
|} | |} | ||
== Habilidade | |||
== Maestrias == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nome da Maestria | |||
!Descrição | |||
!Nível Máximo | |||
|- | |||
|Golpe Atordoante | |||
|Adiciona % de chance de causar atordoamento ao usar a habilidade Golpe Fulminante. | |||
|25 | |||
|- | |||
|Golpe Fulminante EX | |||
|+% de dano com Golpe Fulminante. | |||
|50 | |||
|} | |||
== Preview da Habilidade == |
Edição das 04h42min de 18 de fevereiro de 2022
Maestrias
Nome da Maestria | Descrição | Nível Máximo |
---|---|---|
Golpe Atordoante | Adiciona % de chance de causar atordoamento ao usar a habilidade Golpe Fulminante. | 25 |
Golpe Fulminante EX | ||
50 |