Mudanças entre as edições de "Selos MVP"
(Criou página com 'commoldura|Estatua de Invocação de um Monstro Épico O sistema de Selos MVP substitui o sistema de Túmulo padrão conhecido por muitos. É possível encontrar as estátuas de monstros épicos espalhados por toda Rune-Midgard, mas apenas personagens que possuam a habilidade Ressuscitar Monstro Épico. Quando um personagem capaz de quebrar o selo começar a invocação, ele irá citar um poema e após o fim do poema, o monstro épico se...') |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:TombBaphomet.png|commoldura|Estatua de Invocação de um Monstro Épico]] | [[Arquivo:TombBaphomet.png|commoldura|Estatua de Invocação de um Monstro Épico]] | ||
O sistema de Selos MVP substitui o sistema de Túmulo padrão conhecido por muitos. É possível encontrar as estátuas de monstros épicos espalhados por toda Rune-Midgard, mas apenas personagens que possuam a habilidade [[Ressuscitar Monstro Épico]]. | O sistema de Selos MVP substitui o sistema de Túmulo padrão conhecido por muitos. É possível encontrar as estátuas de monstros épicos espalhados por toda Rune-Midgard, mas apenas personagens que possuam a habilidade [[Ressuscitar Monstro Épico]] podem interagir com a ressuscitação. | ||
Quando um personagem capaz de quebrar o selo começar a invocação, ele irá citar um poema e após o fim do poema, o monstro épico será invocado. | Quando um personagem capaz de quebrar o selo começar a invocação, ele irá citar um poema e após o fim do poema, o monstro épico será invocado. | ||
A barra de vida do monstro épico fica sempre aparente para todos que estiverem próximos a ele, assim como a música do jogo altera de acordo com o monstro épico. | A barra de vida do monstro épico fica sempre aparente para todos que estiverem próximos a ele, assim como a música do jogo altera de acordo com o monstro épico. | ||
[[Arquivo:MVPBar.png | [[Arquivo:MVPBar.png|semmoldura|513x513px|centro]]''Ao abater o monstro, o lugar novo do selo será onde ele morreu. Em caso de queda do servidor ou manutenção, o tempo de intervalo dos monstros épicos não é zerado, diferentemente de outros servidores.'' | ||
=== Honra dos Protetores === | |||
Ao abater o monstro, é possível ver quais drops foram obtidos do monstro e quais jogadores desempenharam os melhores papéis. Para isto, basta apenas interagir com a estátua do monstro épico e selecionar a opção "Protetores Seladores". Também é possível nesta janela ver quanto tempo resta para poder invocar novamente este monstro épico. | |||
Clique no ícone de troféu para ver o detalhamento do recorde do personagem. | |||
{| | {| | ||
| | ![[Arquivo:TombHeroes.png|centro|semmoldura]] | ||
=== | ![[Arquivo:DetailMvp.png|esquerda|semmoldura]] | ||
|} | |||
=== Lista de Monstros Épicos === | |||
Monstros Épicos são adicionados de tempo em tempos de acordo com o andamento das temporadas e da história de Arkaik:Tales of Sarina. | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Monstro | |||
!Nível | |||
!Mapa | |||
!Tempo de Invocação | |||
|- | |||
|Abelha Rainha | |||
|74 | |||
|mjolnir_04 | |||
|120 minutos | |||
|- | |||
|Amon Ra | |||
|88 | |||
|moc_pryd06 | |||
|80 minutos | |||
|- | |||
|Bafomé | |||
|81 | |||
|prt_maze03 | |||
|120 minutos | |||
|- | |||
|Besouro Ladrão Dourado | |||
|64 | |||
|prt_sewb4 | |||
|120 minutos | |||
|- | |||
|Doppelganger | |||
|72 | |||
|gef_dun02 | |||
|120 minutos | |||
|- | |||
|Drácula | |||
|85 | |||
|gef_dun01 | |||
|80 minutos | |||
|- | |||
|Drake | |||
|70 | |||
|treasure02 | |||
|120 minutos | |||
|- | |||
|Eddga | |||
|65 | |||
|pay_fild10 | |||
|120 minutos | |||
|- | |||
|Faraó | |||
|93 | |||
|in_sphinx5 | |||
|70 minutos | |||
|- | |||
|Flor do Luar | |||
|67 | |||
|pay_dun04 | |||
|70 minutos | |||
|- | |||
|Freeoni | |||
|69 | |||
|moc_fild17 | |||
|120 minutos | |||
|- | |||
|General Tartaruga | |||
|97 | |||
|tur_dun04 | |||
|70 minutos | |||
|- | |||
|Kraken | |||
|70 | |||
|iz_dun04 | |||
|140 minutos | |||
|- | |||
|Lady Tanee | |||
|89 | |||
|ayo_fild01 | |||
|420 minutos | |||
|- | |||
|Maya | |||
|81 | |||
|anthell02 | |||
|120 minutos | |||
|- | |||
|Orc Herói | |||
|77 | |||
|gef_fild03 | |||
|60 minutos | |||
|- | |||
|Osíris | |||
|78 | |||
|moc_pryd04 | |||
|70 minutos | |||
|- | |||
|Polvo Gigante | |||
|90 | |||
|jawaii | |||
|240 minutos | |||
|- | |||
|RSX-0806 | |||
|86 | |||
|ein_dun02 | |||
|130 minutos | |||
|- | |- | ||
| | |Senhor dos Mortos | ||
|94 | |||
|niflheim | |||
|120 minutos | |||
|- | |- | ||
| | |Senhor dos Orcs | ||
|74 | |||
|gef_fild10 | |||
|120 minutos | |||
|- | |- | ||
| | |Tao Gunka | ||
|70 | |||
|beach_dun | |||
|300 minutos | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 20h23min de 10 de janeiro de 2023
O sistema de Selos MVP substitui o sistema de Túmulo padrão conhecido por muitos. É possível encontrar as estátuas de monstros épicos espalhados por toda Rune-Midgard, mas apenas personagens que possuam a habilidade Ressuscitar Monstro Épico podem interagir com a ressuscitação.
Quando um personagem capaz de quebrar o selo começar a invocação, ele irá citar um poema e após o fim do poema, o monstro épico será invocado.
A barra de vida do monstro épico fica sempre aparente para todos que estiverem próximos a ele, assim como a música do jogo altera de acordo com o monstro épico.
Ao abater o monstro, o lugar novo do selo será onde ele morreu. Em caso de queda do servidor ou manutenção, o tempo de intervalo dos monstros épicos não é zerado, diferentemente de outros servidores.
Honra dos Protetores
Ao abater o monstro, é possível ver quais drops foram obtidos do monstro e quais jogadores desempenharam os melhores papéis. Para isto, basta apenas interagir com a estátua do monstro épico e selecionar a opção "Protetores Seladores". Também é possível nesta janela ver quanto tempo resta para poder invocar novamente este monstro épico.
Clique no ícone de troféu para ver o detalhamento do recorde do personagem.
Lista de Monstros Épicos
Monstros Épicos são adicionados de tempo em tempos de acordo com o andamento das temporadas e da história de Arkaik:Tales of Sarina.
Monstro | Nível | Mapa | Tempo de Invocação |
---|---|---|---|
Abelha Rainha | 74 | mjolnir_04 | 120 minutos |
Amon Ra | 88 | moc_pryd06 | 80 minutos |
Bafomé | 81 | prt_maze03 | 120 minutos |
Besouro Ladrão Dourado | 64 | prt_sewb4 | 120 minutos |
Doppelganger | 72 | gef_dun02 | 120 minutos |
Drácula | 85 | gef_dun01 | 80 minutos |
Drake | 70 | treasure02 | 120 minutos |
Eddga | 65 | pay_fild10 | 120 minutos |
Faraó | 93 | in_sphinx5 | 70 minutos |
Flor do Luar | 67 | pay_dun04 | 70 minutos |
Freeoni | 69 | moc_fild17 | 120 minutos |
General Tartaruga | 97 | tur_dun04 | 70 minutos |
Kraken | 70 | iz_dun04 | 140 minutos |
Lady Tanee | 89 | ayo_fild01 | 420 minutos |
Maya | 81 | anthell02 | 120 minutos |
Orc Herói | 77 | gef_fild03 | 60 minutos |
Osíris | 78 | moc_pryd04 | 70 minutos |
Polvo Gigante | 90 | jawaii | 240 minutos |
RSX-0806 | 86 | ein_dun02 | 130 minutos |
Senhor dos Mortos | 94 | niflheim | 120 minutos |
Senhor dos Orcs | 74 | gef_fild10 | 120 minutos |
Tao Gunka | 70 | beach_dun | 300 minutos |