Mudanças entre as edições de "Fix Rota/DNS"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'Para auxiliar com problemas de rota, siga o passo a passo abaixo: 1) Vá até o seu painel de contole ---> Exibir status e as tarefas de rede ---> Ethernet Arquivo:rota1.png Arquivo:rota2.png Arquivo:rota3.png Arquivo:rota4.png') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
1) Vá até o seu painel de contole ---> Exibir status e as tarefas de rede ---> Ethernet | 1) Vá até o seu painel de contole ---> Exibir status e as tarefas de rede ---> Ethernet | ||
[[Arquivo:rota1. | [[Arquivo:rota1.jpeg]] | ||
[[Arquivo:rota2. | |||
[[Arquivo:rota3. | [[Arquivo:rota2.jpeg]] | ||
[[Arquivo:rota4. | |||
[[Arquivo:rota3.jpeg]] | |||
[[Arquivo:rota4.jpeg]] |