Mudanças entre as edições de "Outros"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 124: | Linha 124: | ||
| colspan="1" rowspan=16 style= "background-color:#fcfbff;| Outros | | colspan="1" rowspan=16 style= "background-color:#fcfbff;| Outros | ||
|- | |- | ||
| | |[[Arquivo:Flor do Luar.png|35px|centro]] | ||
|[https://arkaikonline.com/database/monsters?search= | |[https://arkaikonline.com/database/monsters?search=1150 Flor do Luar] | ||
|Monstros não podem começar a lhe atacar diretamente, mas revidam. | |Monstros não podem começar a lhe atacar diretamente, mas revidam. | ||
|- | |- | ||
| | |[[Arquivo:lady tanee.png|35px|centro]] | ||
|[https://arkaikonline.com/database/monsters?search= | |[https://arkaikonline.com/database/monsters?search=1688 Lady Tanee] | ||
|Dá +5 de Vitalidade. Itens que recuperam vida passam a recuperar mana. Ao desequipar o equipamento que possui esta gema, sua mana decai para 1. | |Dá +5 de Vitalidade. Itens que recuperam vida passam a recuperar mana. Ao desequipar o equipamento que possui esta gema, sua mana decai para 1. | ||
|- | |- | ||
| | |[[Arquivo:Senhor dos Mortos.png|35px|centro]] | ||
|[https://arkaikonline.com/database/ | |[https://arkaikonline.com/database/items?search=10257 Senhor dos Mortos] | ||
|Causa +200% de dano a raça Morto-Vivo. Adiciona 5% de chance de ignorar totalmente o dano recebido quando sua vida for menor que 15% da vida máxima. | |Causa +200% de dano a raça Morto-Vivo. Adiciona 5% de chance de ignorar totalmente o dano recebido quando sua vida for menor que 15% da vida máxima. | ||
|- | |- | ||
| | |[[Arquivo:Freeoni.png|35px|centro]] | ||
|[https://arkaikonline.com/database/monsters?search= | |[https://arkaikonline.com/database/monsters?search=1159 Freeoni] | ||
|Ignora 15% da esquiva do alvo. | |Ignora 15% da esquiva do alvo. | ||
|- | |- | ||
| | |[[Arquivo:Guerreiro Wootan.png|35px|centro]] | ||
|[https://arkaikonline.com/database/monsters?search= | |[https://arkaikonline.com/database/monsters?search=1499 Guerreiro Wootan] | ||
|Reflete 1% do dano físico a distância recebido. | |Reflete 1% do dano físico a distância recebido. | ||
|- | |- | ||
| | |[[Arquivo:Faraó.png|35px|centro]] | ||
|[https://arkaikonline.com/database/monsters?search= | |[https://arkaikonline.com/database/monsters?search=1157 Faraó] | ||
|Buffs positivos continuam mesmo após sua morte. | |Buffs positivos continuam mesmo após sua morte. | ||
|- | |- | ||
| | |[[Arquivo:Besouro ladrão dourado.png|35px|centro]] | ||
|[https://arkaikonline.com/database/monsters?search= | |[https://arkaikonline.com/database/monsters?search=1086 Besouro Ladrão Dourado] | ||
|Custo de mana das habilidades +500%. 90% de chance de ignorar o efeito da carta besouro dourado no alvo. | |Custo de mana das habilidades +500%. 90% de chance de ignorar o efeito da carta besouro dourado no alvo. | ||
|- | |- | ||
| | |[[Arquivo:Bebe selvagem.png|35px|centro]] | ||
|[https://arkaikonline.com/database/monsters?search= | |[https://arkaikonline.com/database/monsters?search=1167 Bebê Selvagem] | ||
|Adiciona a cada ataque 0.1% de chance de causar Atordoamento no inimigo. | |Adiciona a cada ataque 0.1% de chance de causar Atordoamento no inimigo. | ||
|- | |- | ||
| | |[[Arquivo:fumacento.png|35px|centro]] | ||
|[https://arkaikonline.com/database/monsters?search= | |[https://arkaikonline.com/database/monsters?search=1056 Fumacento] | ||
|-50% da vida máxima. Permite ver oponentes invisíveis. | |Dá -50% da vida máxima. Permite ver oponentes invisíveis. | ||
|- | |- | ||
| | |[[Arquivo:Selvagem.png|35px|centro]] | ||
|[https://arkaikonline.com/database/monsters?search= | |[https://arkaikonline.com/database/monsters?search=1166 Selvagem] | ||
|Reduz em 2% a chance das armas quebrarem. | |Reduz em 2% a chance das armas quebrarem. | ||
|- | |- |
Edição das 10h57min de 19 de maio de 2023
Tipos | Icon | Nome | Efeito |
---|---|---|---|
Imunidade | |||
Núvem Venenosa | Imunidade a toxicidade de mapa. +6% de dano contra alvos com propriedade veneno. | ||
Núvem Tóxica | Imunidade a toxicidade de mapa. +6% de dano contra alvos com propriedade veneno. | ||
Névoa | Imunidade a toxicidade de mapa. Esquiva perfeita +1. | ||
Esporo Venenoso | Imunidade a ar tóxico. +1 de sorte. | ||
Estrela-do-Mar | Dá -40% de vida máxima. O usuário fica imune a ser empurrado. | ||
Marduk | Tolerância a Silêncio +4%. | ||
Alma Penada | Tolerância a Maldição +3%. | ||
Labareda | 20% de resistência contra queimadura. | ||
Golem Estalactítico | Tolerância a Atordoamento +7%. | ||
Rochoso | Dá +10% de resistência a sono. | ||
Percevejo | Concede 4% de resistência contra Silêncio. | ||
Gerente da Torre | Dá +5% de resistência contra congelamento. | ||
Congelador | Dá +5% de resistência contra congelamento. | ||
Indestrutível | |||
Gato de Folha | Reduz em 7% a chance de quebrar armas. | ||
Anubis | A arma não pode ser removida por habilidades. Reduz a vida máxima em 10%. | ||
Poporing | Reduz em 1% a chance de quebrar equipamento. | ||
Cavalo-Marinho | Torna o sapato indestrutível | ||
Efetividade de Cura | |||
Pingu | Aumenta a efetividade da cura de todas as habilidades em você em +10%. Vitalidade -5. | ||
Chonchon de Aço | Aumenta a efetividade de todas as curas em 1%. | ||
Ovo de Peco peco | Aumenta a efetividade de curas vindo de habilidades em 2%. | ||
Cramp | Aumenta a eficácia de itens de cura em 5% | ||
Talo de Verme | Aumenta em 7% a cura recebida de habilidades. | ||
Capacidade Máxima | |||
Grizzly | Dá +1000 de capacidade de peso máxima. | ||
Magnolia | Dá +1000 de capacidade de peso máxima. | ||
Troca de Tamanho | |||
Kraken | Dá +5% de vida máxima. Altera o seu tamanho para Grande. | ||
Troca de Raça | |||
Drácula | |||
Outros | |||
Flor do Luar | Monstros não podem começar a lhe atacar diretamente, mas revidam. | ||
Lady Tanee | Dá +5 de Vitalidade. Itens que recuperam vida passam a recuperar mana. Ao desequipar o equipamento que possui esta gema, sua mana decai para 1. | ||
Senhor dos Mortos | Causa +200% de dano a raça Morto-Vivo. Adiciona 5% de chance de ignorar totalmente o dano recebido quando sua vida for menor que 15% da vida máxima. | ||
Freeoni | Ignora 15% da esquiva do alvo. | ||
Guerreiro Wootan | Reflete 1% do dano físico a distância recebido. | ||
Faraó | Buffs positivos continuam mesmo após sua morte. | ||
Besouro Ladrão Dourado | Custo de mana das habilidades +500%. 90% de chance de ignorar o efeito da carta besouro dourado no alvo. | ||
Bebê Selvagem | Adiciona a cada ataque 0.1% de chance de causar Atordoamento no inimigo. | ||
Fumacento | Dá -50% da vida máxima. Permite ver oponentes invisíveis. | ||
Selvagem | Reduz em 2% a chance das armas quebrarem. | ||
Peste | Adiciona 0.1% de chance de subtrair 2% da vida máximo do alvo ao desferir ataques básicos. | ||
Arclouse | 0.1% de chance de reduzir a vida do alvo em 1% com ataques básicos. | ||
Creamy | Reflete 1% do dano de longa distância. |