Mudanças entre as edições de "Chute do Tornado"

De Arkaik - Wikipédia
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 1: Linha 1:
{|
{|
! style="background:#EFE4D1;" rowspan="4" |[[Arquivo:413.png|semmoldura]]
! style="background:#EFE4D1;" rowspan="4" |[[Arquivo:416.png|semmoldura]]
!style="background:#EFE4D1;" | Postura da Rasteira
!style="background:#EFE4D1;" | Chute Tornado
! style="width: 50%; background:#3B7393; color:#F3F6F8;" | Ativa
! style="width: 50%; background:#3B7393; color:#F3F6F8;" | Ativa
|-
|-
!style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |Nível Máximo: 10
!style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |Nível Máximo: 7
|-
|-
|style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |Esta é uma habilidade que você pode ligar e desligar pressionando o botão da habilidade. Quando você a mantém ativada, há 15% de chance de entrar na postura para poder utilizar a habilidade Rasteira.
|style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |Quando você estiver com Postura do Tornado ativo, você pode usar isso para causar dano em área de 5x5 células a partir de onde você está. O dano é 300 [7*20+160] % do seu ATK.
|-
|-
|style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |
|style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |
Linha 17: Linha 17:
!Nível Máximo
!Nível Máximo
|-
|-
|Olho do Furacão
|Golpe Baixo
|Alvos em 1 célula de distância de você recebem +1[1]% de dano a mais, entretanto alvos mais longe do que isso recebem -1[1]% a menos.
|Aumenta em {MasteryLevel}% a chance de ativar o golpe.
|20
|20
|}
|}


== Preview da Habilidade ==
== Preview da Habilidade ==

Edição das 07h02min de 21 de maio de 2023

416.png Chute Tornado Ativa
Nível Máximo: 7
Quando você estiver com Postura do Tornado ativo, você pode usar isso para causar dano em área de 5x5 células a partir de onde você está. O dano é 300 [7*20+160] % do seu ATK.

Maestrias

Nome da Maestria Descrição Nível Máximo
Golpe Baixo Aumenta em {MasteryLevel}% a chance de ativar o golpe. 20

Preview da Habilidade