Mudanças entre as edições de "Ataque Absoluto"

De Arkaik - Wikipédia
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 2: Linha 2:
! style="background:#EFE4D1;" rowspan="4" |[[Arquivo:422.png|semmoldura]]
! style="background:#EFE4D1;" rowspan="4" |[[Arquivo:422.png|semmoldura]]
!style="background:#EFE4D1;" | Ataque Absoluto
!style="background:#EFE4D1;" | Ataque Absoluto
! style="width: 50%; background:#3B7393; color:#F3F6F8;" | Ativa
! style="width: 50%; background:#3B7393; color:#F3F6F8;" | Passiva
|-
|-
!style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |Nível Máximo: 7
!style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |Nível Máximo: 7

Edição das 07h18min de 21 de maio de 2023

422.png Ataque Absoluto Passiva
Nível Máximo: 7
Causa {SkillLevel*3}% a mais de dano básico em monstros épicos. A cada 100 ataques, seu próximo ataque causa {SkillLevel*50}% a mais de dano. Seus ataques básicos acertam monstros campeões elusivos.