Mudanças entre as edições de "Vitalidade"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 19: | Linha 19: | ||
!style="background:#FFE6E6;"| +1 | !style="background:#FFE6E6;"| +1 | ||
|- | |- | ||
!style="background:#FFFBE6;"| Jawaii- Ilha do Amor | |||
!style="background:#FFFBE6;"| +1 | |||
|- | |||
!style="background:#EAFFE6;"| Arredores da Antiga Capital (7) | |||
!style="background:#EAFFE6;"| +1 | |||
|- | |||
!style="background:#FBFFE6;"| Skellington, um vilarejo solitário em | |||
!style="background:#FBFFE6;"| +1 | |||
|- | |||
!style="background:#FFFBE6;"| Vale Gyoll | |||
!style="background:#FFFBE6;"| +1 | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Edição das 11h25min de 21 de maio de 2023
Mapa | Bonus |
---|---|
Vila dos Orcs do Oeste | +1 |
Deserto Sograt (7) | +1 |
Deserto Sograt (12) | +2 |
Floresta de Payon (4) | +1 |
Campos de Ayotaya (1) | +1 |
Jawaii- Ilha do Amor | +1 |
Arredores da Antiga Capital (7) | +1 |
Skellington, um vilarejo solitário em | +1 |
Vale Gyoll | +1 |