Mudanças entre as edições de "Dano Físico Melee"

De Arkaik - Wikipédia
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 1: Linha 1:
<center>
<center>
{| class="wikitable"  
{| class="wikitable"  
!style="background:#FFEBCD;" | Mapa  
!style="background:#E4FAFC;" | Ícone
!style="background:#FFEBCD;" | Bonus
!style="background:#E4FAFC;" | Mapa  
!style="background:#E4FAFC;" | Bônus
!style="background:#E4FAFC;" | Itens
|-
|-
!style="background:#FFFBE6;"| Arredores de Geffen (6)
!style="background:#F2FEFF;"|
!style="background:#FFFBE6;"| +1%
!style="background:#F2FEFF;"| Arredores de Geffen (6)
!style="background:#F2FEFF;"| +1%
!style="background:#F2FEFF;"| [[Arquivo:Arredores de geffen 6.png|link=[[Arredores de Geffen (6)]]]]
|-
|-
!style="background:#EAFFE6;"| Arredores de Geffen (8)
!style="background:#F2FEFF;"|
!style="background:#EAFFE6;"| +2%
!style="background:#F2FEFF;"| Arredores de Geffen (8)
!style="background:#F2FEFF;"| +2%
!style="background:#F2FEFF;"| [[Arquivo:Arredores de geffen 8.png|link=[[Arredores de Geffen (8)]]]]
|-
|-
!style="background:#FFFBE6;"| Floresta Kordt
!style="background:#F2FEFF;"|
!style="background:#FFFBE6;"| +2%
!style="background:#F2FEFF;"| Floresta Kordt
!style="background:#F2FEFF;"| +2%
!style="background:#F2FEFF;"|
|-
|-
!style="background:#FFFBE6;"| Arredores da Antiga Capital (4)
!style="background:#F2FEFF;"|
!style="background:#FFFBE6;"| +1%
!style="background:#F2FEFF;"| Arredores da Antiga Capital (4)
!style="background:#F2FEFF;"| +1%
!style="background:#F2FEFF;"|
|-
|-
|}
|}
</center>
</center>

Edição das 11h40min de 23 de maio de 2023

Ícone Mapa Bônus Itens
Arredores de Geffen (6) +1% Arredores de geffen 6.png
Arredores de Geffen (8) +2% Arredores de geffen 8.png
Floresta Kordt +2%
Arredores da Antiga Capital (4) +1%