Mudanças entre as edições de "Dano Físico Melee"

De Arkaik - Wikipédia
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
<center>
<center>
{| class="wikitable"  
{| class="wikitable"  
!style="background:#FFEBCD;" | Mapa  
!style="background:#E4FAFC;" | Ícone
!style="background:#FFEBCD;" | Bonus
!style="background:#E4FAFC;" | Mapa  
!style="background:#E4FAFC;" | Bônus
!style="background:#E4FAFC;" | Itens
|-
|-
!style="background:#FFFBE6;"| Arredores de Geffen (6)
!style="background:#F2FEFF;"| [[Arquivo:Arredores de geffen 6.png|link=[[Arredores de Geffen (6)]]]]
!style="background:#FFFBE6;"| +1%
!style="background:#F2FEFF;"| Arredores de Geffen (6)
!style="background:#F2FEFF;"| +1%
!style="background:#F2FEFF;"|[[Arquivo:Cabelo azul.png|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=1034]] {{-}} [[Arquivo:Vembrassa.png|link= https://arkaikonline.com/database/items?search=2101]] {{-}} [[Arquivo:7725.png|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=721]] {{-}} [[Arquivo:Erva verde.png|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=511]] {{-}} [[Arquivo:Casca Rija.png|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=943]]
 
|-
|-
!style="background:#EAFFE6;"| Arredores de Geffen (8)
!style="background:#F2FEFF;"| [[Arquivo:Arredores de geffen 8.png|link=[[Arredores de Geffen (8)]]]]
!style="background:#EAFFE6;"| +2%
!style="background:#F2FEFF;"| Arredores de Geffen (8)
!style="background:#F2FEFF;"| +2%
!style="background:#F2FEFF;"|[[Arquivo:Minerio de elunium.png|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=757]]  {{-}} [[Arquivo:Gladius.png|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=1220]] {{-}} [[Arquivo:Zargonio.png|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=912]] {{-}} [[Arquivo:Orelhas de cachorrinho.png|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=5118]] {{-}} [[Arquivo:601.png|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=601]]
|-
|-
!style="background:#FBFFE6;"| Arredores de Geffen (11)
!style="background:#F2FEFF;"|  
!style="background:#FBFFE6;"| +5%
!style="background:#F2FEFF;"| Floresta Kordt
!style="background:#F2FEFF;"| +2%
!style="background:#F2FEFF;"|
|-
|-
!style="background:#FFFBE6;"| Floresta Kordt
!style="background:#F2FEFF;"|  
!style="background:#FFFBE6;"| +2%
!style="background:#F2FEFF;"| Arredores da Antiga Capital (4)
|-
!style="background:#F2FEFF;"| +1%
!style="background:#FFFBE6;"| Arredores da Antiga Capital (4)
!style="background:#F2FEFF;"|  
!style="background:#FFFBE6;"| +1%
|-
|-
|}
|}
</center>
</center>

Edição atual tal como às 12h22min de 23 de maio de 2023

Ícone Mapa Bônus Itens
Arredores de geffen 6.png Arredores de Geffen (6) +1% Cabelo azul.png  · Vembrassa.png  · 7725.png  · Erva verde.png  · Casca Rija.png
Arredores de geffen 8.png Arredores de Geffen (8) +2% Minerio de elunium.png  · Gladius.png  · Zargonio.png  · Orelhas de cachorrinho.png  · 601.png
Floresta Kordt +2%
Arredores da Antiga Capital (4) +1%