Mudanças entre as edições de "Fabricações"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 44: | Linha 44: | ||
|style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:Insignia do herói.png|centro|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=968]] | |style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:Insignia do herói.png|centro|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=968]] | ||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"|3 | |style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"|3 | ||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:Raiz de arvore.png|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=902|centro]] | |style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:Raiz de arvore.png|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=902|centro]] | ||
Linha 53: | Linha 63: | ||
|style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:Chave para torre relógio.png|centro|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=7026]] | |style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:Chave para torre relógio.png|centro|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=7026]] | ||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"|50 | |style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"|50 | ||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:Tronco.png|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=1066|centro]] | |style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:Tronco.png|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=1066|centro]] | ||
Linha 62: | Linha 82: | ||
|style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:Minerio_de_oridecon.png|centro|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=756]] | |style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:Minerio_de_oridecon.png|centro|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=756]] | ||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"|50 | |style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"|50 | ||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:Tronco.png|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=1067|centro]] | |style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:Tronco.png|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=1067|centro]] | ||
Linha 71: | Linha 101: | ||
|style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:969.png|centro|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=969]] | |style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:969.png|centro|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=969]] | ||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"|300 | |style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"|300 | ||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:Tronco.png|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=1019|centro]] | |style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:Tronco.png|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=1019|centro]] | ||
Linha 80: | Linha 120: | ||
|style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:984.png|centro|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=984]] | |style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:984.png|centro|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=984]] | ||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"|500 | |style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"|500 | ||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:Espinho de cacto.png|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=952|centro]] | |style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:Espinho de cacto.png|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=952|centro]] | ||
Linha 89: | Linha 139: | ||
|style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:Emperium.png|centro|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=714]] | |style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:Emperium.png|centro|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=714]] | ||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"|1000 | |style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"|1000 | ||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:Espinho de porco espinho.png|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=1027|centro]] | |style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:Espinho de porco espinho.png|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=1027|centro]] | ||
Linha 98: | Linha 158: | ||
|style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:Bainha velha.png|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=7022|centro]] | |style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:Bainha velha.png|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=7022|centro]] | ||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"|1000 | |style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"|1000 | ||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:Lamina de lança colossal.png|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=7109|centro]] | |style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:Lamina de lança colossal.png|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=7109|centro]] | ||
Linha 103: | Linha 173: | ||
|style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:Fracon.png|centro|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=1010]] | |style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:Fracon.png|centro|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=1010]] | ||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"|50 | |style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"|50 | ||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |style="background-color:#F7F7F7| | ||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | ||
Linha 112: | Linha 192: | ||
|style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:Garras_de_toupeira.png|centro|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=1010]] | |style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:Garras_de_toupeira.png|centro|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=1010]] | ||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"|50 | |style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"|50 | ||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |style="background-color:#F7F7F7| | ||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | ||
Linha 121: | Linha 211: | ||
|style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:Ferro.png|centro|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=1002]] | |style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:Ferro.png|centro|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=1002]] | ||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"|50 | |style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"|50 | ||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |style="background-color:#F7F7F7| | ||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | ||
Linha 130: | Linha 230: | ||
|style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:Pequeno chifre maligno.png|centro|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=1038]] | |style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:Pequeno chifre maligno.png|centro|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=1038]] | ||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"|50 | |style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"|50 | ||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |style="background-color:#F7F7F7| | ||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | ||
Linha 139: | Linha 249: | ||
|style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:Lampião.png|centro|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=1041]] | |style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:Lampião.png|centro|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=1041]] | ||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"|80 | |style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"|80 | ||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |style="background-color:#F7F7F7| | ||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | ||
Linha 148: | Linha 268: | ||
|style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:Ferro.png|centro|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=998]] | |style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:Ferro.png|centro|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=998]] | ||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"|100 | |style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"|100 | ||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |style="background-color:#F7F7F7| | ||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | ||
Linha 157: | Linha 287: | ||
|style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:Rédeas.png|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=1064|centro]] | |style="background-color:#F7F7F7|[[Arquivo:Rédeas.png|link=https://arkaikonline.com/database/items?search=1064|centro]] | ||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"|100 | |style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"|100 | ||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |style="background-color:#F7F7F7| | ||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | ||
Linha 167: | Linha 307: | ||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"|500 | |style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"|500 | ||
|style="background-color:#F7F7F7| | |style="background-color:#F7F7F7| | ||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |||
|style="background-color:#F7F7F7| | |style="background-color:#F7F7F7| | ||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| |
Edição das 13h36min de 25 de maio de 2023
Arqueiro
Flecha | Flecha de Ferro | Flecha de Vento | Flecha de Oridecon | Flecha de Aço | Flecha de Cristal | Flecha Enferrujada | Flecha de Fogo | Flecha Incorpórea | Flecha de Ferro | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade |
9 | 2 | 450 | 3 | ||||||||||||||||
7 | 6 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
20 | 15 | 300 | 50 | ||||||||||||||||
20 | 30 | 300 | |||||||||||||||||
40 | 35 | 500 | |||||||||||||||||
50 | 40 | 1000 | |||||||||||||||||
70 | 50 | 1000 | |||||||||||||||||
100 | 50 | ||||||||||||||||||
100 | 50 | ||||||||||||||||||
100 | 50 | ||||||||||||||||||
100 | 50 | ||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||
500 |
Flecha de Pedra
Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade |
---|
Flecha de Prata
Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade |
---|
Flecha Sagrada
Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade |
---|
Flecha Sombria
Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade |
---|
Flecha Afiada
Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade |
---|
Flecha Amaldiçoada
Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade |
---|
Flecha Luminosa
Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade |
---|
Flecha Congelante
Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade |
---|
|}
Flecha Emudecedora
Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade |
---|
Flecha Envenenada
Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade |
---|
Flecha Sonífera
Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade |
---|
Flecha Atordoante
Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade |
---|