Mudanças entre as edições de "Fabricações"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 351: | Linha 351: | ||
|style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | |style="background-color:#F7F7F7; "text-align:center"| | ||
|} | |} | ||
{|style="border-spacing: 1px; border-collapse: separate; width:100%; text-align:center; font-size:0.9em; padding:2px 3px 2px 3px;" class="hp-portalen" | {|style="border-spacing: 1px; border-collapse: separate; width:100%; text-align:center; font-size:0.9em; padding:2px 3px 2px 3px;" class="hp-portalen" | ||
!style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;" | | !colspan = 2 style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;" |Flecha de Pedra | ||
!style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;" | | !colspan = 2 style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;" |Flecha de Prata | ||
!style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;" | | !colspan = 2 style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;" |Flecha Sagrada | ||
!style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;" | | !colspan = 2 style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;" |Flecha Sombria | ||
!style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;" | | !colspan = 2 style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;" |Flecha Afiada | ||
!style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;" | | !colspan = 2 style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;" |Flecha Amaldiçoada | ||
!style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;" | | !colspan = 2 style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;" |Flecha Luminosa | ||
!style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;" | | !colspan = 2 style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;" |Flecha Congelante | ||
!style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;" | | !colspan = 2 style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;" |Flecha Emudecedora | ||
!style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;" |Quantidade | !colspan = 2 style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;" |Flecha Envenenada | ||
|Ícone | |||
|Quantidade | |||
|Ícone | |||
|Quantidade | |||
|Ícone | |||
|Quantidade | |||
|Ícone | |||
|Quantidade | |||
|Ícone | |||
|Quantidade | |||
|Ícone | |||
|Quantidade | |||
|Ícone | |||
|Quantidade | |||
|Ícone | |||
|Quantidade | |||
|Ícone | |||
|Quantidade | |||
|Ícone | |||
|Quantidade | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{|style="border-spacing: 1px; border-collapse: separate; width:100%; text-align:center; font-size:0.9em; padding:2px 3px 2px 3px;" class="hp-portalen" | {|style="border-spacing: 1px; border-collapse: separate; width:100%; text-align:center; font-size:0.9em; padding:2px 3px 2px 3px;" class="hp-portalen" | ||
!style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;" | | !colspan = 2 style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;" |Flecha Sonífera | ||
!style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;" | | !colspan = 2 style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;" |Flecha Atordoante | ||
!style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;" | | !colspan = 2 style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;" | | ||
!style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;" | | !colspan = 2 style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;" | | ||
!style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;" | | !colspan = 2 style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;" | | ||
!style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;" | | !colspan = 2 style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;" | | ||
!style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;" | | !colspan = 2 style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;" | | ||
!style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;" | | !colspan = 2 style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;" | | ||
!style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;" | | !colspan = 2 style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;" | | ||
!style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;" |Quantidade | !colspan = 2 style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;" | | ||
|Ícone | |||
|Quantidade | |||
|Ícone | |||
|Quantidade | |||
|Ícone | |||
|Quantidade | |||
|Ícone | |||
|Quantidade | |||
|Ícone | |||
|Quantidade | |||
|Ícone | |||
|Quantidade | |||
|Ícone | |||
|Quantidade | |||
|Ícone | |||
|Quantidade | |||
|Ícone | |||
|Quantidade | |||
|Ícone | |||
|Quantidade | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Alquimista== | ==Alquimista== | ||
==Ferreiro== | ==Ferreiro== |
Edição das 14h05min de 25 de maio de 2023
Arqueiro
Flecha | Flecha de Ferro | Flecha de Vento | Flecha de Oridecon | Flecha de Aço | Flecha de Cristal | Flecha Enferrujada | Flecha de Fogo | Flecha Incorpórea | Flecha de Ferro | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade |
9 | 2 | 450 | 3 | 20 | 300 | ||||||||||||||
7 | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||
20 | 15 | 300 | 50 | 100 | 20 | ||||||||||||||
20 | 30 | 300 | 150 | 150 | |||||||||||||||
40 | 35 | 500 | 10 | 100 | |||||||||||||||
50 | 40 | 1000 | 1000 | 150 | |||||||||||||||
70 | 50 | 1000 | 50 | 450 | |||||||||||||||
100 | 50 | 30 | |||||||||||||||||
100 | 50 | 10 | |||||||||||||||||
100 | 50 | 25 | |||||||||||||||||
100 | 50 | 100 | |||||||||||||||||
80 | 50 | ||||||||||||||||||
100 | 100 | ||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||
500 |
Flecha de Pedra | Flecha de Prata | Flecha Sagrada | Flecha Sombria | Flecha Afiada | Flecha Amaldiçoada | Flecha Luminosa | Flecha Congelante | Flecha Emudecedora | Flecha Envenenada | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade |
---|
Flecha Sonífera | Flecha Atordoante | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade | Ícone | Quantidade |
---|