Mudanças entre as edições de "Visual Croma"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{|style="border-spacing: 1px; border-collapse: separate; width:60%; text-align:center; font-size:0.9em; padding:2px 3px 2px 3px;" class="hp-portalen" !style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:15%;"|Nome !style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:10%;"|Sprite !style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; widt...') |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<center> | |||
{|style="border-spacing: 1px; border-collapse: separate; width:60%; text-align:center; font-size:0.9em; padding:2px 3px 2px 3px;" class="hp-portalen" | {|style="border-spacing: 1px; border-collapse: separate; width:60%; text-align:center; font-size:0.9em; padding:2px 3px 2px 3px;" class="hp-portalen" | ||
!style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:15%;"|Nome | !style="background-color:#DFDFDF;border-top:5px solid;border-color:#3A3A3B;padding:3px 0.25em; width:15%;"|Nome | ||
Linha 9: | Linha 10: | ||
|Cabeça de Dragão Ancião Citrino | |Cabeça de Dragão Ancião Citrino | ||
|[[Arquivo:20086.png|50px]] | |[[Arquivo:20086.png|50px]] | ||
|Box de Visual | |Box Visual Croma | ||
|15.000 CP | |||
|- | |||
|Cabeça de Dragão Ancião Ametista | |||
|[[Arquivo:20087.png|50px]] | |||
|Box Visual Croma | |||
|15.000 CP | |||
|- | |||
|Cabeça de Dragão Ancião Rubi | |||
|[[Arquivo:20088.png|50px]] | |||
|Box Visual Croma | |||
|15.000 CP | |||
|- | |||
|Cabeça de Dragão Ancião Lazúli | |||
|[[Arquivo:20089.png|50px]] | |||
|Box Visual Croma | |||
|15.000 CP | |||
|- | |||
|colspan = 4; style="background-color:#F7F7F7"| 15/06~25/06 | |||
|- | |||
|Cabeleira Preta | |||
|[[Arquivo:31959.png|50px]] | |||
|Box Visual Croma | |||
|15.000 CP | |||
|- | |||
|Cabeleira Azul | |||
|[[Arquivo:31960.png|50px]] | |||
|Box Visual Croma | |||
|15.000 CP | |||
|- | |||
|Cabeleira Verde | |||
|[[Arquivo:31961.png|50px]] | |||
|Box Visual Croma | |||
|15.000 CP | |||
|- | |||
|Cabeleira Rosa | |||
|[[Arquivo:31963.png|50px]] | |||
|Box Visual Croma | |||
|15.000 CP | |||
|- | |||
|Cabeleira Roxa | |||
|[[Arquivo:31964.png|50px]] | |||
|Box Visual Croma | |||
|15.000 CP | |||
|- | |||
|Cabeleira Ruiva | |||
|[[Arquivo:31965.png|50px]] | |||
|Box Visual Croma | |||
|15.000 CP | |||
|- | |||
|Cabeleira Branca | |||
|[[Arquivo:31966.png|50px]] | |||
|Box Visual Croma | |||
|15.000 CP | |||
|- | |||
|Cabeleira Loira | |||
|[[Arquivo:31967.png|50px]] | |||
|Box Visual Croma | |||
|15.000 CP | |15.000 CP | ||
|} | |} | ||
</center> |