Mudanças entre as edições de "Sistema de Auras"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'TESTE CONSTRUÇÂO') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<center> | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||
As Relíquias em Arkaik representam itens de grande valor e poder. | |||
Estas relíquias são obtidas através de uma série de quests elaboradas e desafiadoras. | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||
== '''Obtenção das Relíquias''' == | |||
<div style="text-align: center;">''' | |||
{| class="wikitable plainlinks mw-collapsible"; style="width: 45%; margin-right: 50px; display:inline-table; text-align: center; border: 1px solid #BCBCBC; -moz-box-shadow: 2px 2px 2px #CCC; -webkit-box-shadow: 2px 2px 2px #BCBCBC; box-shadow: 2px 2px 2px #BCBCBC;" | |||
|- | |||
!style="background:#FFEBCD;" |Inicio da quest Lv 90 | |||
|A jornada em busca das Relíquias começa na Floresta de Zero ao Norte, onde os jogadores encontram o Observatório você deve iniciar uma conversa com '''Lineker''' para inciar a quest da sua relíquia. | |||
'''(Você precisa estar LEVEL 90 para iniciar a quest)''' | |||
[[Arquivo:lineker.png|semmoldura]] | |||
|- | |||
|} | |||
<div style="text-align: center;">''' | |||
{| class="wikitable plainlinks mw-collapsible"; style="width: 45%; margin-right: 50px; display:inline-table; text-align: center; border: 1px solid #BCBCBC; -moz-box-shadow: 2px 2px 2px #CCC; -webkit-box-shadow: 2px 2px 2px #BCBCBC; box-shadow: 2px 2px 2px #BCBCBC;" | |||
|- | |||
!style="background:#FFEBCD;" |Guilda | |||
|Depois de conversar com lineker você será enviado à sua respectiva guilda para '''falar com o líder da guilda de cada classe e prosseguir'''. | |||
|- | |||
!style="background:#FFEBCD;" |Craftar | |||
|Após '''completar a quest''' da guilda, os jogadores '''desbloqueiam''' a habilidade de '''craftar sua Relíquia'''. | |||
|- | |||
!style="background:#FFEBCD;" |Fortalecimento | |||
|As Relíquias são projetadas para serem '''itens de late game''', visualmente equipados em Garmet, e concedem atributos específicos para a classe base do jogador. | |||
|- | |||
|} | |||
<center> | |||
== Vantagens das Relíquias por Classe: == | |||
{| class="wikitable plainlinks mw-collapsible"; style="width: 45%; margin-right: 50px; display:inline-table; text-align: center; border: 1px solid #BCBCBC; -moz-box-shadow: 2px 2px 2px #CCC; -webkit-box-shadow: 2px 2px 2px #BCBCBC; box-shadow: 2px 2px 2px #BCBCBC;" | |||
! | |||
!Aura | |||
!Bonus | |||
|- | |||
!FOR | |||
![[Arquivo:sacerreli.gif|semmoldura]] | |||
| +7% Velocidade de Movimento | |||
Habilidades de cura se tornam habilidades de Dano em inimigos de qualquer raça ou elemento | |||
|- | |||
!AGI | |||
![[Arquivo:caçareli.gif|semmoldura]] | |||
| +4% Dano à Distância | |||
+4 Dex | |||
Ignora 7% da Esquiva do alvo | |||
|- | |||
!VIT | |||
![[Arquivo:bardoreli.gif|semmoldura]] | |||
| +4% Dano à Distância | |||
+3% de Chance de Esquiva de danos vindo de qualquer fonte | |||
Permite andar enquanto toca músicas | |||
|} | |||
{| class="wikitable plainlinks mw-collapsible"; style="width: 45%; margin-right: 50px; display:inline-table; text-align: center; border: 1px solid #BCBCBC; -moz-box-shadow: 2px 2px 2px #CCC; -webkit-box-shadow: 2px 2px 2px #BCBCBC; box-shadow: 2px 2px 2px #BCBCBC;" | |||
! | |||
!Aura | |||
!Bonus | |||
|- | |||
!INT | |||
![[Arquivo:odareli.gif|semmoldura]] | |||
| +4% Dano à Distância | |||
+3% de Chance de Esquiva de danos vindo de qualquer fonte | |||
Permite andar enquanto toca músicas | |||
|- | |||
!DES | |||
![[Arquivo:alquireli.gif|semmoldura]] | |||
| +3% de ATK | |||
+20% Intimidade recebida ao alimentar homunculus | |||
+5% Dano de homunculus | |||
Reduz 12% delay de 'Terror Ácido' | |||
|- | |||
!SOR | |||
![[Arquivo:mercereli.gif|semmoldura]] | |||
| +15% Chance de Ataque Duplo | |||
+4% Dano a alvos envenenados | |||
|- | |||
|} | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
Edição das 14h24min de 29 de fevereiro de 2024
As Relíquias em Arkaik representam itens de grande valor e poder. Estas relíquias são obtidas através de uma série de quests elaboradas e desafiadoras.
Obtenção das Relíquias
Inicio da quest Lv 90 | OcultarA jornada em busca das Relíquias começa na Floresta de Zero ao Norte, onde os jogadores encontram o Observatório você deve iniciar uma conversa com Lineker para inciar a quest da sua relíquia.
(Você precisa estar LEVEL 90 para iniciar a quest) |
---|
Guilda | OcultarDepois de conversar com lineker você será enviado à sua respectiva guilda para falar com o líder da guilda de cada classe e prosseguir. |
---|---|
Craftar | Após completar a quest da guilda, os jogadores desbloqueiam a habilidade de craftar sua Relíquia. |
Fortalecimento | As Relíquias são projetadas para serem itens de late game, visualmente equipados em Garmet, e concedem atributos específicos para a classe base do jogador. |
Vantagens das Relíquias por Classe:
Aura | OcultarBonus | |
---|---|---|
FOR | ![]() |
+7% Velocidade de Movimento
Habilidades de cura se tornam habilidades de Dano em inimigos de qualquer raça ou elemento |
AGI | ![]() |
+4% Dano à Distância
+4 Dex Ignora 7% da Esquiva do alvo |
VIT | ![]() |
+4% Dano à Distância
+3% de Chance de Esquiva de danos vindo de qualquer fonte Permite andar enquanto toca músicas |
Aura | OcultarBonus | |
---|---|---|
INT | ![]() |
+4% Dano à Distância
+3% de Chance de Esquiva de danos vindo de qualquer fonte Permite andar enquanto toca músicas |
DES | ![]() |
+3% de ATK
+20% Intimidade recebida ao alimentar homunculus +5% Dano de homunculus Reduz 12% delay de 'Terror Ácido' |
SOR | ![]() |
+15% Chance de Ataque Duplo
+4% Dano a alvos envenenados |