Mudanças entre as edições de "Taekwon"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 31: | Linha 31: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:411a.png|semmoldura|30x30px]] [[Corrida]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:412a.png|semmoldura|30x30px]] [[Postura do Tornado]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:413a.png|semmoldura|30x30px]] [[Chute do Tornado]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:414a.png|semmoldura|30x30px]] [[Postura da Patada Voadora]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:415a.png|semmoldura|30x30px]] [[Patada Voadora]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:416a.png|semmoldura|30x30px]] [[Postura da Rasteira]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:417a.png|semmoldura|30x30px]] [[Rasteira]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:418a.png|semmoldura|30x30px]] [[Postura do Contrachute]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:419a.png|semmoldura|30x30px]] [[Contrachute]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:420a.png|semmoldura|30x30px]] [[Cambalhota]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:421a.png|semmoldura|30x30px]] [[Voadora]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:422a.png|semmoldura|30x30px]] [[Ataque Absoluto]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:423a.png|semmoldura|30x30px]] [[Defesa Absoluta]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:424a.png|semmoldura|30x30px]] [[Último Golpe]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:425a.png|semmoldura|30x30px]] [[Brisa Leve]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:426a.png|semmoldura|30x30px]] [[Salto]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:493a.png|semmoldura|30x30px]] [[Treinamento Árduo]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:827a.png|semmoldura|30x30px]] [[Combo F]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:828a.png|semmoldura|30x30px]] [[Combo E]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:829a.png|semmoldura|30x30px]] [[Combo D]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:830a.png|semmoldura|30x30px]] [[Combo C]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:831a.png|semmoldura|30x30px]] [[Combo B]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:832a.png|semmoldura|30x30px]] [[Combo A]] | ||
|} | |} | ||
{{Classes}} | {{Classes}} |
Edição das 17h07min de 4 de julho de 2024
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Sprite | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Classe | Expandida | ||||||||||||
Anterior | Aprendizes | ||||||||||||
Guia | Mudança de classe | ||||||||||||
Armas | Nenhuma | ||||||||||||
Bônus de Classe | |||||||||||||
|
Praticantes da arte marcial conhecida como Taekwondo, eles são especializados em usar diferentes tipos de chutes para acabar com seus oponentes.
Por causa disso, os Taekwons não podem equipar nenhum tipo de arma.
Quando evoluem, um anjo especial usa Benção e Aumentar Agilidade com uma duração de 10 minutos.
'Tutorial quest Taekwon
Habilidades
OcultarClasses de RoZero | |||
---|---|---|---|
Aprendiz | Aprendizes | ||
Classe 1 | Espadachins · Gatunos · Arqueiros · Magos · Mercadores · Noviços | ||
Classe 2 | Cavaleiros · Mercenários · Caçadores · Bruxos · Ferreiros · Sacerdotes Templários · Arruaceiros · Bardos · Odaliscas · Sábios · Alquimistas · Monges | ||
Expandida | Taekwon |