Mudanças entre as edições de "Ataque Absoluto"

De Arkaik - Wikipédia
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{|
{|
! style="background:#EFE4D1;" rowspan="4" |[[Arquivo:422.png|semmoldura]]
! style="background:#EFE4D1;" rowspan="4" |[[Arquivo:422a.png|semmoldura]]
!style="background:#EFE4D1;" | Ataque Absoluto
!style="background:#EFE4D1;" | Ataque Absoluto
! style="width: 50%; background:#3B7393; color:#F3F6F8;" | Ativa
! style="width: 50%; background:#3B7393; color:#F3F6F8;" | Passiva
|-
|-
!style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |Nível Máximo: 7
!style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |Nível Máximo: 7
|-
|-
|style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |Causa {SkillLevel*3}% a mais de dano básico em monstros épicos. A cada 100 ataques, seu próximo ataque causa {SkillLevel*50}% a mais de dano. Seus ataques básicos acertam monstros campeões elusivos.
|style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |Causa {SkillLevel*3}% a mais de dano básico em monstros épicos.  
A cada 100 ataques, seu próximo ataque causa {SkillLevel*50}% a mais de dano.  
 
Seus ataques básicos acertam monstros campeões elusivos.
|-
|-
|style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |
|style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |
|}
|}

Edição atual tal como às 17h28min de 4 de julho de 2024

422a.png Ataque Absoluto Passiva
Nível Máximo: 7
Causa {SkillLevel*3}% a mais de dano básico em monstros épicos.

A cada 100 ataques, seu próximo ataque causa {SkillLevel*50}% a mais de dano.

Seus ataques básicos acertam monstros campeões elusivos.