Mudanças entre as edições de "Treinamento Árduo"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
!style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |Nível Máximo: 1 | !style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |Nível Máximo: 1 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |Abater monstros concede pontos ao ranking (Nível do Monstro tem influência na pontuação). Os 20 taekwon's no topo do ranking dão 100% a mais de dano e a cada ataque básico há 1% de chance de resetar o tempo de recarga das habilidades. Veja o ranking atual e sua posição utilizando esta habilidade (O ranking é resetado quando o servidor reinicia). | |style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |Abater monstros concede pontos ao ranking (Nível do Monstro tem influência na pontuação). | ||
Os 20 taekwon's no topo do ranking dão 100% a mais de dano e a cada ataque básico há 1% de chance de resetar o tempo de recarga das habilidades. | |||
Veja o ranking atual e sua posição utilizando esta habilidade (O ranking é resetado quando o servidor reinicia). | |||
|- | |- | ||
|style="background:#EFE4D1;" colspan="2" | | |style="background:#EFE4D1;" colspan="2" | | ||
|} | |||
== Maestrias == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nome da Maestria | |||
!Descrição | |||
!Nível Máximo | |||
|- | |||
|Só os melhores | |||
|No nível máximo recebe os benefícios de um TK Ranker, podendo utilizar habilidades com a mesma liberdade que um Taekwon que esteja no Rank (ainda necessita nível mínimo 90). | |||
|80 | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 19h07min de 4 de julho de 2024
Maestrias
Nome da Maestria | Descrição | Nível Máximo |
---|---|---|
Só os melhores | No nível máximo recebe os benefícios de um TK Ranker, podendo utilizar habilidades com a mesma liberdade que um Taekwon que esteja no Rank (ainda necessita nível mínimo 90). | 80 |