Mudanças entre as edições de "Redistribuição de Riquezas"

De Arkaik - Wikipédia
Ir para navegação Ir para pesquisar
Habilidades>Unknown user
 
 
(15 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{|
{|
! style="background:#EFE4D1;" rowspan="4" |[[Arquivo:811.png|semmoldura]]
! style="background:#EFE4D1;" rowspan="4" |[[Arquivo:811a.png|semmoldura]]
!style="background:#EFE4D1;" | Redistribuição de Riquezas
!style="background:#EFE4D1;" | Redistribuição de Riquezas
! style="width: 50%; background:#3B7393; color:#F3F6F8;" | Passiva
! style="width: 50%; background:#3B7393; color:#F3F6F8;" | Passiva
|-
|-
!style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |Nível Máximo: GameBO.Client.ServerSkill
!style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |Nível Máximo: 10
|-
|-
|style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |Ao abater um alvo, há {SkillLevel}% de chance de recuperar toda sua vida e mana. Se você estiver em grupo, há 10% de chance de todos receberem também este efeito.
|style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |Ao abater um alvo, há {SkillLevel}% de chance de recuperar toda sua vida e mana.  
Se você estiver em grupo, há 10% de chance de todos receberem também este efeito.
|-
|-
|style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |
|style="background:#EFE4D1;" colspan="2" |
|}
|}
== Habilidade em Uso ==

Edição atual tal como às 18h10min de 11 de julho de 2024

811a.png Redistribuição de Riquezas Passiva
Nível Máximo: 10
Ao abater um alvo, há {SkillLevel}% de chance de recuperar toda sua vida e mana.

Se você estiver em grupo, há 10% de chance de todos receberem também este efeito.