Mudanças entre as edições de "Estalagem"
(17 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<center>[[Arquivo:Sarina-1250x300.png|link=https://arkaikonline.com]] /<center> | <center>[[Arquivo:Sarina-1250x300.png|link=https://arkaikonline.com]] /<center> | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
A estalagem tem como objetivo auxiliar jogadores durante sua aventura, garantindo um leveling mais suave ao custo de uma pequena quantidade de zenys. | A estalagem tem como objetivo auxiliar jogadores durante sua aventura, garantindo um leveling mais suave ao custo de uma pequena quantidade de zenys. | ||
Você pode encontrar elas nas cidades possuindo este icône no minimap: | |||
[[Arquivo:Esta.png|border|100px]] | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
Linha 12: | Linha 14: | ||
|- | |- | ||
!style="background:#809EF7;" |Estalagem | !style="background:#809EF7;" |Estalagem | ||
| | |Algumas cidades de Arkaik possuem estalagens e dentre elas irão te fornecer alguns buffs. | ||
Cada cidade possui seu propro buff exclusivo. | |||
[[Arquivo:Esta11.png|border|300px]] [[Arquivo:Esta12.png|border|300px]] | [[Arquivo:Esta11.png|border|300px]] [[Arquivo:Esta12.png|border|300px]] | ||
Linha 26: | Linha 30: | ||
|- | |- | ||
!style="background:#809EF7;" |Preço | !style="background:#809EF7;" |Preço | ||
|O valor do descanso é de apenas | |O valor do descanso é de apenas 400 zenys para jogadores comum. | ||
<span style="color:orange;">O valor do descanso é de apenas 200 zenys para jogadores VIP.</span> | |||
|- | |- | ||
!style="background:#809EF7;" |Cama | !style="background:#809EF7;" |Cama | ||
Linha 33: | Linha 39: | ||
!style="background:#809EF7;" |Buffs | !style="background:#809EF7;" |Buffs | ||
|Ao dormir, você irá receber vários buffs de acordo, cada cidade tem seu próprio buff especial. | |Ao dormir, você irá receber vários buffs de acordo, cada cidade tem seu próprio buff especial. | ||
|- | |||
!style="background:#809EF7;" |TEmpo de cama | |||
|5s de animação para jogadores normais, <span style="color:orange;">2s para vips.</span> | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 38: | Linha 47: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Zero | !Zero (STR) | ||
!Descrição | !Descrição | ||
!Mini-Mapa | !Mini-Mapa | ||
|- | |- | ||
![[File:Zer.png|center|border| | ![[File:Zer.png|center|border|400px]] | ||
| Nivel dos Buffs recebidos: | | Nivel dos Buffs recebidos: | ||
- Força: +10 | - Comida Força: +10 | ||
- Vigor: 10 | - Vigor: 10 | ||
Linha 56: | Linha 65: | ||
- Glória: 5 | - Glória: 5 | ||
|[[File: | - Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) | ||
<span style="color:orange;">- Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP)</span> | |||
|[[File:Ze1.png|center|border|200px]] | |||
|} | |} | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Payon | !Payon (DEX) | ||
!Descrição | !Descrição | ||
!Mini-Mapa | !Mini-Mapa | ||
|- | |- | ||
![[File:Pay.png|center|border| | ![[File:Pay.png|center|border|400px]] | ||
| Nivel dos Buffs recebidos: | | Nivel dos Buffs recebidos: | ||
- | - Comida Dextreza: +10 | ||
- Vigor: 10 | - Vigor: 10 | ||
Linha 79: | Linha 92: | ||
- Glória: 5 | - Glória: 5 | ||
|[[File: | - Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) | ||
<span style="color:orange;">- Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP)</span> | |||
|[[File:Pa1.png|center|border|200px]] | |||
|} | |} | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Geffen | !Geffen (INT) | ||
!Descrição | !Descrição | ||
!Mini-Mapa | !Mini-Mapa | ||
|- | |- | ||
![[File:Gef.png|center|border| | ![[File:Gef.png|center|border|400px]] | ||
| Nivel dos Buffs recebidos: | | Nivel dos Buffs recebidos: | ||
- | - Comida Inteligência: +10 | ||
- Vigor: 10 | - Vigor: 10 | ||
Linha 102: | Linha 119: | ||
- Glória: 5 | - Glória: 5 | ||
|[[File: | - Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) | ||
<span style="color:orange;">- Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP)</span> | |||
|[[File:gf1.png|center|border|200px]] | |||
|} | |} | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Morroc | !Morroc (FLEE) | ||
!Descrição | !Descrição | ||
!Mini-Mapa | !Mini-Mapa | ||
|- | |- | ||
![[File:Mor.png|center|border| | ![[File:Mor.png|center|border|400px]] | ||
| Nivel dos Buffs recebidos: | | Nivel dos Buffs recebidos: | ||
- | - Comida Esquiva: +15 | ||
- Vigor: 10 | - Vigor: 10 | ||
Linha 125: | Linha 146: | ||
- Glória: 5 | - Glória: 5 | ||
|[[File: | - Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) | ||
<span style="color:orange;">- Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP)</span> | |||
|[[File:Mo1.png|center|border|200px]] | |||
|} | |} | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Alberta | !Alberta (LUK) | ||
!Descrição | !Descrição | ||
!Mini-Mapa | !Mini-Mapa | ||
|- | |- | ||
![[File:Albe.png|center|border| | ![[File:Albe.png|center|border|400px]] | ||
| Nivel dos Buffs recebidos: | | Nivel dos Buffs recebidos: | ||
- | - Comida Sorte: +10 | ||
- Vigor: 10 | - Vigor: 10 | ||
Linha 148: | Linha 173: | ||
- Glória: 5 | - Glória: 5 | ||
|[[File: | - Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) | ||
<span style="color:orange;">- Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP)</span> | |||
|[[File:Ab1.png|center|border|200px]] | |||
|} | |} | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Aldebaran | !Aldebaran (VIT) | ||
!Descrição | !Descrição | ||
!Mini-Mapa | !Mini-Mapa | ||
|- | |- | ||
![[File:Alde.png|center|border| | ![[File:Alde.png|center|border|400px]] | ||
| Nivel dos Buffs recebidos: | | Nivel dos Buffs recebidos: | ||
- | - Comida Vitalidade: +10 | ||
- Vigor: 10 | - Vigor: 10 | ||
Linha 171: | Linha 200: | ||
- Glória: 5 | - Glória: 5 | ||
|[[File: | - Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) | ||
<span style="color:orange;">- Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP)</span> | |||
|[[File:Ad1.png|center|border|200px]] | |||
|} | |} | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Hugel | !Hugel (INT) | ||
!Descrição | !Descrição | ||
!Mini-Mapa | !Mini-Mapa | ||
|- | |- | ||
![[File:Hu.png|center|border| | ![[File:Hu.png|center|border|400px]] | ||
| Nivel dos Buffs recebidos: | | Nivel dos Buffs recebidos: | ||
- | - Comida Inteligência: +10 | ||
- Vigor: 10 | - Vigor: 10 | ||
Linha 194: | Linha 227: | ||
- Glória: 5 | - Glória: 5 | ||
|[[File: | - Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) | ||
<span style="color:orange;">- Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP)</span> | |||
|[[File:hg1.png|center|border|200px]] | |||
|} | |} | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Louyang | !Louyang (AGI) | ||
!Descrição | !Descrição | ||
!Mini-Mapa | !Mini-Mapa | ||
|- | |- | ||
![[File:Lou.png|center|border| | ![[File:Lou.png|center|border|400px]] | ||
| Nivel dos Buffs recebidos: | | Nivel dos Buffs recebidos: | ||
- | - Comida Agilidade: +10 | ||
- Vigor: 10 | - Vigor: 10 | ||
Linha 217: | Linha 254: | ||
- Glória: 5 | - Glória: 5 | ||
|[[File: | - Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) | ||
<span style="color:orange;">- Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP)</span> | |||
|[[File:Lo1.png|center|border|200px]] | |||
|} | |} | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Yuno | !Yuno (INT) | ||
!Descrição | !Descrição | ||
!Mini-Mapa | !Mini-Mapa | ||
|- | |- | ||
![[File:Yu.png|center|border| | ![[File:Yu.png|center|border|400px]] | ||
| Nivel dos Buffs recebidos: | | Nivel dos Buffs recebidos: | ||
- | - Comida Inteligência: +10 | ||
- Vigor: 10 | - Vigor: 10 | ||
Linha 240: | Linha 281: | ||
- Glória: 5 | - Glória: 5 | ||
|[[File: | - Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) | ||
<span style="color:orange;">- Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP)</span> | |||
|[[File:Yo1.png|center|border|200px]] | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 17h11min de 19 de novembro de 2024

A estalagem tem como objetivo auxiliar jogadores durante sua aventura, garantindo um leveling mais suave ao custo de uma pequena quantidade de zenys.
Você pode encontrar elas nas cidades possuindo este icône no minimap:
Sistema de Estalagem
Estalagem | Algumas cidades de Arkaik possuem estalagens e dentre elas irão te fornecer alguns buffs.
Cada cidade possui seu propro buff exclusivo. |
---|
Estalagem | Ao se dirigir na estalagem das cidades entre no portal, e converse com a recepicionista. |
---|---|
Preço | O valor do descanso é de apenas 400 zenys para jogadores comum.
O valor do descanso é de apenas 200 zenys para jogadores VIP. |
Cama | Você será teleportado ao local de dormir, interaja com a cama para dormir. |
Buffs | Ao dormir, você irá receber vários buffs de acordo, cada cidade tem seu próprio buff especial. |
TEmpo de cama | 5s de animação para jogadores normais, 2s para vips. |
Zero (STR) | Descrição | Mini-Mapa |
---|---|---|
Nivel dos Buffs recebidos:
- Comida Força: +10 - Vigor: 10 - Concentração: 10 - Magnificante: 5 - Glória: 5 - Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) - Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP) |
Payon (DEX) | Descrição | Mini-Mapa |
---|---|---|
Nivel dos Buffs recebidos:
- Comida Dextreza: +10 - Vigor: 10 - Concentração: 10 - Magnificante: 5 - Glória: 5 - Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) - Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP) |
Geffen (INT) | Descrição | Mini-Mapa |
---|---|---|
Nivel dos Buffs recebidos:
- Comida Inteligência: +10 - Vigor: 10 - Concentração: 10 - Magnificante: 5 - Glória: 5 - Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) - Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP) |
Morroc (FLEE) | Descrição | Mini-Mapa |
---|---|---|
Nivel dos Buffs recebidos:
- Comida Esquiva: +15 - Vigor: 10 - Concentração: 10 - Magnificante: 5 - Glória: 5 - Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) - Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP) |
Alberta (LUK) | Descrição | Mini-Mapa |
---|---|---|
Nivel dos Buffs recebidos:
- Comida Sorte: +10 - Vigor: 10 - Concentração: 10 - Magnificante: 5 - Glória: 5 - Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) - Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP) |
Aldebaran (VIT) | Descrição | Mini-Mapa |
---|---|---|
Nivel dos Buffs recebidos:
- Comida Vitalidade: +10 - Vigor: 10 - Concentração: 10 - Magnificante: 5 - Glória: 5 - Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) - Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP) |
Hugel (INT) | Descrição | Mini-Mapa |
---|---|---|
Nivel dos Buffs recebidos:
- Comida Inteligência: +10 - Vigor: 10 - Concentração: 10 - Magnificante: 5 - Glória: 5 - Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) - Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP) |
Louyang (AGI) | Descrição | Mini-Mapa |
---|---|---|
Nivel dos Buffs recebidos:
- Comida Agilidade: +10 - Vigor: 10 - Concentração: 10 - Magnificante: 5 - Glória: 5 - Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) - Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP) |
Yuno (INT) | Descrição | Mini-Mapa |
---|---|---|
Nivel dos Buffs recebidos:
- Comida Inteligência: +10 - Vigor: 10 - Concentração: 10 - Magnificante: 5 - Glória: 5 - Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) - Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP) |