Mudanças entre as edições de "Estalagem"
(9 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<center>[[Arquivo:Sarina-1250x300.png|link=https://arkaikonline.com]] /<center> | <center>[[Arquivo:Sarina-1250x300.png|link=https://arkaikonline.com]] /<center> | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
Linha 32: | Linha 30: | ||
|- | |- | ||
!style="background:#809EF7;" |Preço | !style="background:#809EF7;" |Preço | ||
|O valor do descanso é de apenas 200 zenys | |O valor do descanso é de apenas 400 zenys para jogadores comum. | ||
<span style="color:orange;">O valor do descanso é de apenas 200 zenys para jogadores VIP.</span> | |||
|- | |- | ||
!style="background:#809EF7;" |Cama | !style="background:#809EF7;" |Cama | ||
Linha 39: | Linha 39: | ||
!style="background:#809EF7;" |Buffs | !style="background:#809EF7;" |Buffs | ||
|Ao dormir, você irá receber vários buffs de acordo, cada cidade tem seu próprio buff especial. | |Ao dormir, você irá receber vários buffs de acordo, cada cidade tem seu próprio buff especial. | ||
|- | |||
!style="background:#809EF7;" |TEmpo de cama | |||
|5s de animação para jogadores normais, <span style="color:orange;">2s para vips.</span> | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 61: | Linha 64: | ||
- Glória: 5 | - Glória: 5 | ||
- Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) | |||
<span style="color:orange;">- Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP)</span> | |||
|[[File:Ze1.png|center|border|200px]] | |[[File:Ze1.png|center|border|200px]] | ||
Linha 84: | Linha 91: | ||
- Glória: 5 | - Glória: 5 | ||
- Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) | |||
<span style="color:orange;">- Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP)</span> | |||
|[[File:Pa1.png|center|border|200px]] | |[[File:Pa1.png|center|border|200px]] | ||
Linha 107: | Linha 118: | ||
- Glória: 5 | - Glória: 5 | ||
- Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) | |||
<span style="color:orange;">- Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP)</span> | |||
|[[File:gf1.png|center|border|200px]] | |[[File:gf1.png|center|border|200px]] | ||
Linha 130: | Linha 145: | ||
- Glória: 5 | - Glória: 5 | ||
- Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) | |||
<span style="color:orange;">- Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP)</span> | |||
|[[File:Mo1.png|center|border|200px]] | |[[File:Mo1.png|center|border|200px]] | ||
Linha 153: | Linha 172: | ||
- Glória: 5 | - Glória: 5 | ||
- Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) | |||
<span style="color:orange;">- Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP)</span> | |||
|[[File:Ab1.png|center|border|200px]] | |[[File:Ab1.png|center|border|200px]] | ||
Linha 176: | Linha 199: | ||
- Glória: 5 | - Glória: 5 | ||
- Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) | |||
<span style="color:orange;">- Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP)</span> | |||
|[[File:Ad1.png|center|border|200px]] | |[[File:Ad1.png|center|border|200px]] | ||
Linha 199: | Linha 226: | ||
- Glória: 5 | - Glória: 5 | ||
- Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) | |||
<span style="color:orange;">- Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP)</span> | |||
|[[File:hg1.png|center|border|200px]] | |[[File:hg1.png|center|border|200px]] | ||
Linha 222: | Linha 253: | ||
- Glória: 5 | - Glória: 5 | ||
- Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) | |||
<span style="color:orange;">- Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP)</span> | |||
|[[File:Lo1.png|center|border|200px]] | |[[File:Lo1.png|center|border|200px]] | ||
Linha 245: | Linha 280: | ||
- Glória: 5 | - Glória: 5 | ||
- Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) | |||
<span style="color:orange;">- Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP)</span> | |||
|[[File:Yo1.png|center|border|200px]] | |[[File:Yo1.png|center|border|200px]] | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 17h11min de 19 de novembro de 2024

A estalagem tem como objetivo auxiliar jogadores durante sua aventura, garantindo um leveling mais suave ao custo de uma pequena quantidade de zenys.
Você pode encontrar elas nas cidades possuindo este icône no minimap:
Sistema de Estalagem
Estalagem | Algumas cidades de Arkaik possuem estalagens e dentre elas irão te fornecer alguns buffs.
Cada cidade possui seu propro buff exclusivo. |
---|
Estalagem | Ao se dirigir na estalagem das cidades entre no portal, e converse com a recepicionista. |
---|---|
Preço | O valor do descanso é de apenas 400 zenys para jogadores comum.
O valor do descanso é de apenas 200 zenys para jogadores VIP. |
Cama | Você será teleportado ao local de dormir, interaja com a cama para dormir. |
Buffs | Ao dormir, você irá receber vários buffs de acordo, cada cidade tem seu próprio buff especial. |
TEmpo de cama | 5s de animação para jogadores normais, 2s para vips. |
Zero (STR) | Descrição | Mini-Mapa |
---|---|---|
Nivel dos Buffs recebidos:
- Comida Força: +10 - Vigor: 10 - Concentração: 10 - Magnificante: 5 - Glória: 5 - Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) - Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP) |
Payon (DEX) | Descrição | Mini-Mapa |
---|---|---|
Nivel dos Buffs recebidos:
- Comida Dextreza: +10 - Vigor: 10 - Concentração: 10 - Magnificante: 5 - Glória: 5 - Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) - Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP) |
Geffen (INT) | Descrição | Mini-Mapa |
---|---|---|
Nivel dos Buffs recebidos:
- Comida Inteligência: +10 - Vigor: 10 - Concentração: 10 - Magnificante: 5 - Glória: 5 - Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) - Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP) |
Morroc (FLEE) | Descrição | Mini-Mapa |
---|---|---|
Nivel dos Buffs recebidos:
- Comida Esquiva: +15 - Vigor: 10 - Concentração: 10 - Magnificante: 5 - Glória: 5 - Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) - Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP) |
Alberta (LUK) | Descrição | Mini-Mapa |
---|---|---|
Nivel dos Buffs recebidos:
- Comida Sorte: +10 - Vigor: 10 - Concentração: 10 - Magnificante: 5 - Glória: 5 - Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) - Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP) |
Aldebaran (VIT) | Descrição | Mini-Mapa |
---|---|---|
Nivel dos Buffs recebidos:
- Comida Vitalidade: +10 - Vigor: 10 - Concentração: 10 - Magnificante: 5 - Glória: 5 - Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) - Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP) |
Hugel (INT) | Descrição | Mini-Mapa |
---|---|---|
Nivel dos Buffs recebidos:
- Comida Inteligência: +10 - Vigor: 10 - Concentração: 10 - Magnificante: 5 - Glória: 5 - Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) - Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP) |
Louyang (AGI) | Descrição | Mini-Mapa |
---|---|---|
Nivel dos Buffs recebidos:
- Comida Agilidade: +10 - Vigor: 10 - Concentração: 10 - Magnificante: 5 - Glória: 5 - Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) - Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP) |
Yuno (INT) | Descrição | Mini-Mapa |
---|---|---|
Nivel dos Buffs recebidos:
- Comida Inteligência: +10 - Vigor: 10 - Concentração: 10 - Magnificante: 5 - Glória: 5 - Duração dos Buffs: 15 minutos. (Normal) - Duração dos Buffs: 30 minutos. (VIP) |