Mudanças entre as edições de "Corrida Level 99"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(18 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> | <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> | ||
<!-- | <!-- Tables on the Left, stacked --> | ||
<div style="flex: 1;"> | <div style="flex: 1;"> | ||
Linha 16: | Linha 7: | ||
<table class="wikitable plainlinks mw-collapsible" style="width: 100%; text-align: left; border: 1px solid #BCBCBC; box-shadow: 2px 2px 2px #CCC;"> | <table class="wikitable plainlinks mw-collapsible" style="width: 100%; text-align: left; border: 1px solid #BCBCBC; box-shadow: 2px 2px 2px #CCC;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th> | <th>Modalidades e Regras</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
* Cada classe terá um 1º e um 2º lugar (2 vencedores por classe). | |||
* VIP é permitido em ambas as modalidades. | |||
* Itens como hat, coleções e qualquer item que ofereça % extra de experiência sem uso de dinheiro real (CubePoints) são permitidos. | |||
'''Modalidade 1 (COM BÔNUS EXP):''' | |||
* Permitido uso de qualquer item Bônus de EXP | |||
* '''AUTO COMBATE CONTA COMO CORRIDA COM BONUS DE XP''' | |||
'''1º lugar:''' 100.000 CubePoints, 2 visuais exclusivo e R$150 via PIX . | |||
'''2º lugar:''' 100.000 CubePoints e 2 visuais exclusivo. | |||
'''Modalidade 2 (SEM BÔNUS EXP):''' | |||
* Restrito o uso dos seguintes itens de bônus EXP: Manual de combate, manual de classe e Set Santo. Utilizar qualquer um destes items irá automaticamente colocar seu personagem na corrida 1 com bônus de exp e uma mensagem será exibida no seu chat lhe informando isso. | |||
* Qualquer outro item que dê bônus, seja ele vip, hats, coleções, cartas e etc é permitido e não irá mover seu personagem para a corrida com bônus de exp! | |||
'''1º lugar:''' 100.000 CubePoints e um visual exclusivo. | |||
'''2º lugar:''' 100.000 CubePoints e um visual exclusivo. | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 35: | Linha 48: | ||
<table class="wikitable plainlinks mw-collapsible" style="width: 100%; text-align: left; border: 1px solid #BCBCBC; box-shadow: 2px 2px 2px #CCC;"> | <table class="wikitable plainlinks mw-collapsible" style="width: 100%; text-align: left; border: 1px solid #BCBCBC; box-shadow: 2px 2px 2px #CCC;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th> | <th>Classes participantes:</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
* Aprendiz, Cavaleiro, Templário, Caçador, Bardo/Odalisca, Bruxo, Sábio, Ferreiro, Alquimista, Mercenário, Arruaceiro, Sacerdote, Monge, Taekwon. | |||
* No total, haverá 56 vencedores: os 2 primeiros de cada classe em cada modalidade (com e sem bônus de experiência). Ou seja, 2 vencedores para quem optou por bônus e 2 para quem não usou. | |||
'''Observações:''' | |||
* O bônus de VIP é permitido na modalidade sem bônus de XP. | |||
* Os itens proibidos na modalidade 1 são: Manual de Combate, Manual de Classe e Set Santo. Outros itens adquiridos ingame podem ser usados, e a corrida sem bônus de XP continuará válida. | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
<!-- Vertical Divider --> | |||
<div style="width: 2px; background-color: #BCBCBC; margin: 0 10px;"></div> | |||
<!-- Content on the Right --> | |||
<div style="flex: 1;"> | |||
<!-- Text Box Above the Video --> | |||
<div style="border: 1px solid #BCBCBC; box-shadow: 2px 2px 2px #CCC; padding: 10px; margin-bottom: 20px; text-align: left;"> | |||
Visuais Exclusivos dos vencedores da corrida (todos os 56 participantes): | |||
* Hat visual com animação (de cor a sua escolha) | |||
* Broche de primeiro colocado | |||
</div> | |||
<!-- Video on the Right --> | |||
<div style="text-align: center;"> | |||
<youtube width="800" height="450">U8OVb_FnTrE</youtube> | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição atual tal como às 14h49min de 18 de novembro de 2024
OcultarModalidades e Regras |
---|
2º lugar: 100.000 CubePoints e 2 visuais exclusivo.
2º lugar: 100.000 CubePoints e um visual exclusivo. |
OcultarClasses participantes: |
---|
Observações:
|
Visuais Exclusivos dos vencedores da corrida (todos os 56 participantes):
- Hat visual com animação (de cor a sua escolha)
- Broche de primeiro colocado