Mudanças entre as edições de "Corrida Level 99"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(9 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 18: | Linha 18: | ||
'''Modalidade 1 (COM BÔNUS EXP):''' | '''Modalidade 1 (COM BÔNUS EXP):''' | ||
Permitido uso de qualquer item Bônus de EXP | * Permitido uso de qualquer item Bônus de EXP | ||
* '''AUTO COMBATE CONTA COMO CORRIDA COM BONUS DE XP''' | |||
2º lugar: 100.000 CubePoints e 2 visuais exclusivo. | '''1º lugar:''' 100.000 CubePoints, 2 visuais exclusivo e R$150 via PIX . | ||
'''2º lugar:''' 100.000 CubePoints e 2 visuais exclusivo. | |||
'''Modalidade 2 (SEM BÔNUS EXP):''' | '''Modalidade 2 (SEM BÔNUS EXP):''' | ||
Restrito o uso dos seguintes itens de bônus EXP: Manual de combate, manual de classe e Set Santo. | * Restrito o uso dos seguintes itens de bônus EXP: Manual de combate, manual de classe e Set Santo. Utilizar qualquer um destes items irá automaticamente colocar seu personagem na corrida 1 com bônus de exp e uma mensagem será exibida no seu chat lhe informando isso. | ||
* Qualquer outro item que dê bônus, seja ele vip, hats, coleções, cartas e etc é permitido e não irá mover seu personagem para a corrida com bônus de exp! | |||
1º lugar: 100.000 CubePoints e um visual exclusivo. | '''1º lugar:''' 100.000 CubePoints e um visual exclusivo. | ||
2º lugar: 100.000 CubePoints e um visual exclusivo. | '''2º lugar:''' 100.000 CubePoints e um visual exclusivo. | ||
</td> | </td> | ||
Linha 62: | Linha 61: | ||
* Os itens proibidos na modalidade 1 são: Manual de Combate, Manual de Classe e Set Santo. Outros itens adquiridos ingame podem ser usados, e a corrida sem bônus de XP continuará válida. | * Os itens proibidos na modalidade 1 são: Manual de Combate, Manual de Classe e Set Santo. Outros itens adquiridos ingame podem ser usados, e a corrida sem bônus de XP continuará válida. | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 79: | Linha 79: | ||
Visuais Exclusivos dos vencedores da corrida (todos os 56 participantes): | Visuais Exclusivos dos vencedores da corrida (todos os 56 participantes): | ||
* Hat visual de | * Hat visual com animação (de cor a sua escolha) | ||
* Broche de primeiro colocado | * Broche de primeiro colocado |
Edição atual tal como às 14h49min de 18 de novembro de 2024
OcultarModalidades e Regras |
---|
2º lugar: 100.000 CubePoints e 2 visuais exclusivo.
2º lugar: 100.000 CubePoints e um visual exclusivo. |
OcultarClasses participantes: |
---|
Observações:
|
Visuais Exclusivos dos vencedores da corrida (todos os 56 participantes):
- Hat visual com animação (de cor a sua escolha)
- Broche de primeiro colocado