Mudanças entre as edições de "Ferreiro"

De Arkaik - Wikipédia
Ir para navegação Ir para pesquisar
Classes>Unknown user
 
 
(20 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
Texto Aqui<br>
{{Infobox
==Habilidades ==
|jobType= 2-1
{| class="wikitable"
|for=6
|[[Arquivo:110.png|semmoldura|30x30px]] [[Martelo de Thor]]
|agi=2
|vit=6
|int=2
|des=12
|sor=2
| adaga = s
| espada = s
| machado = s
| maca = s
| alternativa =nao
}}
<div style="text-align: center;">Ferreiros podem escolher entre dois caminhos: o de forjar armas poderosas e elementais ou de possuir uma força descomunal capaz de derrotar os maiores adversários.</div>
 
<div style="text-align: center;">Grandes conhecedores dos minerais, são capazes de encontrá-los nos lugares menos prováveis e de refiná-los como nenhuma outra classe. </div>
 
<br>
 
[[Arquivo:1Ferreiro.png|700px|semmoldura|centro]]
 
<div style="text-align: center;">'''''Tutorial quest Ferreiro'''''</div>
<center><youtube width="800" height="450">rNQ47H8IauY</youtube></center>
 
<br>
 
{| class="wikitable plainlinks mw-collapsible"; style="width: 35%; margin-right: 5px; display:inline-table; text-align: left; border: 1px solid #BCBCBC; -moz-box-shadow: 2px 2px 2px #CCC; -webkit-box-shadow: 2px 2px 2px #BCBCBC; box-shadow: 2px 2px 2px #BCBCBC;"
|<big>'''HABILIDADES'''</big>
|-
|[[Arquivo:110a.png|semmoldura|30x30px]] [[Martelo de Thor]]
|-
|[[Arquivo:459a.png|semmoldura|30x30px]] [[Adrenalina Concentrada]]
|-
|[[Arquivo:111a.png|semmoldura|30x30px]] [[Adrenalina Pura]]
|-
|[[Arquivo:96a.png|semmoldura|30x30px]] [[Produzir Pedra Fundamental]]
|-
|[[Arquivo:114a.png|semmoldura|30x30px]] [[Amplificar Poder]]
|-
|[[Arquivo:94a.png|semmoldura|30x30px]] [[Trabalhar Ferro]]
|-
|[[Arquivo:113a.png|semmoldura|30x30px]] [[Força Violenta]]
|-
|[[Arquivo:112a.png|semmoldura|30x30px]] [[Manejo Perfeito]]
|-
|[[Arquivo:108a.png|semmoldura|30x30px]] [[Restauração]]
|-
|[[Arquivo:107a.png|semmoldura|30x30px]] [[Perícia em Armamento]]
|-
|[[Arquivo:105a.png|semmoldura|30x30px]] [[Punho Firme]]
|-
|[[Arquivo:109a.png|semmoldura|30x30px]] [[Resistência ao Fogo]]
|-
|[[Arquivo:106a.png|semmoldura|30x30px]] [[Encontrar Minério]]
|-
|[[Arquivo:783a.png|semmoldura|30x30px]] [[Minerar]]
|-
|[[Arquivo:784a.png|semmoldura|30x30px]] [[Minerar Gurren Broca]]
|-
|[[Arquivo:784a.png|semmoldura|30x30px]] [[Minerar Tengen Broca]]
|-
|[[Arquivo:784a.png|semmoldura|30x30px]] [[Minerar Mineragan]]
|-
|[[Arquivo:787a.png|semmoldura|30x30px]] [[Minerar Broca Reforçada]]
|-
|[[Arquivo:787a.png|semmoldura|30x30px]] [[Minerar Bey-Broca]]
|-
|[[Arquivo:787a.png|semmoldura|30x30px]] [[Minerar Mete Broca]]
|-
|[[Arquivo:790a.png|semmoldura|30x30px]] [[Minerar Pokebroca]]
|-
|[[Arquivo:790a.png|semmoldura|30x30px]] [[Minerar Escudo Mina]]
|-
|[[Arquivo:790a.png|semmoldura|30x30px]] [[Minerar Explodr Mina]]
|-
|[[Arquivo:793a.png|semmoldura|30x30px]] [[Nunca foi sorte]]
|-
|[[Arquivo:794a.png|semmoldura|30x30px]] [[Pergaminho de Reparo]]
|-
|[[Arquivo:795a.png|semmoldura|30x30px]] [[Pergaminho de Refino]]
|-
|}
 
{| class="wikitable plainlinks mw-collapsible"; style="width: 35%; margin-right: 5px; display:inline-table; text-align: left; border: 1px solid #BCBCBC; -moz-box-shadow: 2px 2px 2px #CCC; -webkit-box-shadow: 2px 2px 2px #BCBCBC; box-shadow: 2px 2px 2px #BCBCBC;"
|<big>'''MAESTRIAS'''</big>
|-
|[[Arquivo:110a.png|semmoldura|30x30px]] [[É voce mjolnir?]] - [[Arquivo:110a.png|semmoldura|30x30px]] [[Martelo de Espinhos]]
|-
|[[Arquivo:459a.png|semmoldura|30x30px]] ---
|-
|-
|[[Arquivo:459.png|semmoldura|30x30px]] [[Adrenalina Concentrada]]
|[[Arquivo:111a.png|semmoldura|30x30px]] ---
|-
|-
|[[Arquivo:111.png|semmoldura|30x30px]] [[Adrenalina Pura]]
|[[Arquivo:96a.png|semmoldura|30x30px]] ---
|-
|-
|[[Arquivo:96.png|semmoldura|30x30px]] [[Produzir Pedra Fundamental]]
|[[Arquivo:114a.png|semmoldura|30x30px]] ---
|-
|-
|[[Arquivo:114.png|semmoldura|30x30px]] [[Amplificar Poder]]
|[[Arquivo:94a.png|semmoldura|30x30px]] [[Materialista]]
|-
|-
|[[Arquivo:94.png|semmoldura|30x30px]] [[Trabalhar Ferro]]
|[[Arquivo:113a.png|semmoldura|30x30px]] ---
|-
|-
|[[Arquivo:113.png|semmoldura|30x30px]] [[Força Violenta]]
|[[Arquivo:112a.png|semmoldura|30x30px]] ---
|-
|-
|[[Arquivo:112.png|semmoldura|30x30px]] [[Manejo Perfeito]]
|[[Arquivo:108a.png|semmoldura|30x30px]] ---
|-
|-
|[[Arquivo:108.png|semmoldura|30x30px]] [[Restauração]]
|[[Arquivo:107a.png|semmoldura|30x30px]] ---
|-
|-
|[[Arquivo:107.png|semmoldura|30x30px]] [[Perícia em Armamento]]
|[[Arquivo:105a.png|semmoldura|30x30px]] ---
|-
|-
|[[Arquivo:105.png|semmoldura|30x30px]] [[Punho Firme]]
|[[Arquivo:109a.png|semmoldura|30x30px]] ---
|-
|-
|[[Arquivo:109.png|semmoldura|30x30px]] [[Resistência ao Fogo]]
|[[Arquivo:106a.png|semmoldura|30x30px]] ---
|-
|-
|[[Arquivo:106.png|semmoldura|30x30px]] [[Encontrar Minério]]
|[[Arquivo:783a.png|semmoldura|30x30px]] ---
|-
|-
|[[Arquivo:783.png|semmoldura|30x30px]] [[Minerar]]
|[[Arquivo:784a.png|semmoldura|30x30px]] ---
|-
|-
|[[Arquivo:784.png|semmoldura|30x30px]] [[[Minerar] Gurren Broca]]
|[[Arquivo:784a.png|semmoldura|30x30px]] ---
|-
|-
|[[Arquivo:785.png|semmoldura|30x30px]] [[[Minerar] Tengen Broca]]
|[[Arquivo:784a.png|semmoldura|30x30px]] ---
|-
|-
|[[Arquivo:786.png|semmoldura|30x30px]] [[[Minerar] Mineragan]]
|[[Arquivo:787a.png|semmoldura|30x30px]] ---
|-
|-
|[[Arquivo:787.png|semmoldura|30x30px]] [[[Minerar] Broca Reforçada]]
|[[Arquivo:787a.png|semmoldura|30x30px]] ---
|-
|-
|[[Arquivo:788.png|semmoldura|30x30px]] [[[Minerar] Bey-Broca]]
|[[Arquivo:787a.png|semmoldura|30x30px]] ---
|-
|-
|[[Arquivo:789.png|semmoldura|30x30px]] [[[Minerar] Mete Broca]]
|[[Arquivo:790a.png|semmoldura|30x30px]] ---
|-
|-
|[[Arquivo:790.png|semmoldura|30x30px]] [[[Minerar] Pokebroca]]
|[[Arquivo:790a.png|semmoldura|30x30px]] ---
|-
|-
|[[Arquivo:791.png|semmoldura|30x30px]] [[[Minerar] Escudo Mina]]
|[[Arquivo:790a.png|semmoldura|30x30px]] ---
|-
|-
|[[Arquivo:792.png|semmoldura|30x30px]] [[[Minerar] Explodr Mina]]
|[[Arquivo:793a.png|semmoldura|30x30px]] ---
|-
|-
|[[Arquivo:793.png|semmoldura|30x30px]] [[Nunca foi sorte]]
|[[Arquivo:794a.png|semmoldura|30x30px]] ---
|-
|-
|[[Arquivo:794.png|semmoldura|30x30px]] [[Pergaminho de Reparo]]
|[[Arquivo:795a.png|semmoldura|30x30px]] ---
|-
|-
|[[Arquivo:795.png|semmoldura|30x30px]]  [[Pergaminho de Refino]]
|}
|}


<hr>
{{Classes}}

Edição atual tal como às 00h30min de 12 de novembro de 2024

Ferreiropartyicn.png Ferreiro
Arte Ferreiro.png
Sprite
Ferreirosprite.png
Classe 2-1
Armas Adagas Espadas Machados Maças
Bônus de Classe
FOR AGI VIT INT DES SOR
+6 +2 +6 +2 +12 +2


Ferreiros podem escolher entre dois caminhos: o de forjar armas poderosas e elementais ou de possuir uma força descomunal capaz de derrotar os maiores adversários.
Grandes conhecedores dos minerais, são capazes de encontrá-los nos lugares menos prováveis e de refiná-los como nenhuma outra classe.


1Ferreiro.png
Tutorial quest Ferreiro