Mudanças entre as edições de "Ferreiro"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (uma edição) |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox | |||
|jobType= 2-1 | |||
|for=6 | |||
|agi=2 | |||
|vit=6 | |||
|int=2 | |||
|des=12 | |||
|sor=2 | |||
| adaga = s | |||
| espada = s | |||
| machado = s | |||
| maca = s | |||
| alternativa =nao | |||
}} | |||
Ferreiros podem escolher entre dois caminhos: o de forjar armas poderosas e elementais ou de possuir uma força descomunal capaz de derrotar os maiores adversários. | |||
Grandes conhecedores dos minerais, são capazes de encontrá-los nos lugares menos prováveis e de refiná-los como nenhuma outra classe. <br> | |||
==Habilidades == | ==Habilidades == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 55: | Linha 71: | ||
|} | |} | ||
{{Classes}} |
Edição das 17h20min de 20 de fevereiro de 2022
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Sprite | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Classe | 2-1 | ||||||||||||
Armas | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Bônus de Classe | |||||||||||||
|
Ferreiros podem escolher entre dois caminhos: o de forjar armas poderosas e elementais ou de possuir uma força descomunal capaz de derrotar os maiores adversários.
Grandes conhecedores dos minerais, são capazes de encontrá-los nos lugares menos prováveis e de refiná-los como nenhuma outra classe.
Habilidades
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
OcultarClasses de RoZero | |||
---|---|---|---|
Aprendiz | Aprendizes | ||
Classe 1 | Espadachins · Gatunos · Arqueiros · Magos · Mercadores · Noviços | ||
Classe 2 | Cavaleiros · Mercenários · Caçadores · Bruxos · Ferreiros · Sacerdotes Templários · Arruaceiros · Bardos · Odaliscas · Sábios · Alquimistas · Monges | ||
Expandida | Taekwon |