Mudanças entre as edições de "Ferreiro"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 15: | Linha 15: | ||
Ferreiros podem escolher entre dois caminhos: o de forjar armas poderosas e elementais ou de possuir uma força descomunal capaz de derrotar os maiores adversários. | Ferreiros podem escolher entre dois caminhos: o de forjar armas poderosas e elementais ou de possuir uma força descomunal capaz de derrotar os maiores adversários. | ||
Grandes conhecedores dos minerais, são capazes de encontrá-los nos lugares menos prováveis e de refiná-los como nenhuma outra classe. <br> | Grandes conhecedores dos minerais, são capazes de encontrá-los nos lugares menos prováveis e de refiná-los como nenhuma outra classe. | ||
Guia para se tornar um [[Mudança de Classe: Ferreiros|Ferreiro]].<br> | |||
==Habilidades == | ==Habilidades == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:110.png|semmoldura|30x30px]] | |[[Arquivo:110.png|semmoldura|30x30px]] [[Martelo de Thor]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:459.png|semmoldura|30x30px]] | |[[Arquivo:459.png|semmoldura|30x30px]] [[Adrenalina Concentrada]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:111.png|semmoldura|30x30px]] | |[[Arquivo:111.png|semmoldura|30x30px]] [[Adrenalina Pura]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:96.png|semmoldura|30x30px]] | |[[Arquivo:96.png|semmoldura|30x30px]] [[Produzir Pedra Fundamental]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:114.png|semmoldura|30x30px]] | |[[Arquivo:114.png|semmoldura|30x30px]] [[Amplificar Poder]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:94.png|semmoldura|30x30px]] | |[[Arquivo:94.png|semmoldura|30x30px]] [[Trabalhar Ferro]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:113.png|semmoldura|30x30px]] | |[[Arquivo:113.png|semmoldura|30x30px]] [[Força Violenta]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:112.png|semmoldura|30x30px]] | |[[Arquivo:112.png|semmoldura|30x30px]] [[Manejo Perfeito]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:108.png|semmoldura|30x30px]] | |[[Arquivo:108.png|semmoldura|30x30px]] [[Restauração]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:107.png|semmoldura|30x30px]] | |[[Arquivo:107.png|semmoldura|30x30px]] [[Perícia em Armamento]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:105.png|semmoldura|30x30px]] | |[[Arquivo:105.png|semmoldura|30x30px]] [[Punho Firme]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:109.png|semmoldura|30x30px]] | |[[Arquivo:109.png|semmoldura|30x30px]] [[Resistência ao Fogo]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:106.png|semmoldura|30x30px]] | |[[Arquivo:106.png|semmoldura|30x30px]] [[Encontrar Minério]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:783.png|semmoldura|30x30px]] | |[[Arquivo:783.png|semmoldura|30x30px]] [[Minerar]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:784.png|semmoldura|30x30px]] | |[[Arquivo:784.png|semmoldura|30x30px]] [[[Minerar] Gurren Broca]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:785.png|semmoldura|30x30px]] | |[[Arquivo:785.png|semmoldura|30x30px]] [[[Minerar] Tengen Broca]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:786.png|semmoldura|30x30px]] | |[[Arquivo:786.png|semmoldura|30x30px]] [[[Minerar] Mineragan]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:787.png|semmoldura|30x30px]] | |[[Arquivo:787.png|semmoldura|30x30px]] [[[Minerar] Broca Reforçada]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:788.png|semmoldura|30x30px]] | |[[Arquivo:788.png|semmoldura|30x30px]] [[[Minerar] Bey-Broca]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:789.png|semmoldura|30x30px]] | |[[Arquivo:789.png|semmoldura|30x30px]] [[[Minerar] Mete Broca]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:790.png|semmoldura|30x30px]] | |[[Arquivo:790.png|semmoldura|30x30px]] [[[Minerar] Pokebroca]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:791.png|semmoldura|30x30px]] | |[[Arquivo:791.png|semmoldura|30x30px]] [[[Minerar] Escudo Mina]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:792.png|semmoldura|30x30px]] | |[[Arquivo:792.png|semmoldura|30x30px]] [[[Minerar] Explodr Mina]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:793.png|semmoldura|30x30px]] | |[[Arquivo:793.png|semmoldura|30x30px]] [[Nunca foi sorte]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:794.png|semmoldura|30x30px]] | |[[Arquivo:794.png|semmoldura|30x30px]] [[Pergaminho de Reparo]] | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:795.png|semmoldura|30x30px]] | |[[Arquivo:795.png|semmoldura|30x30px]] [[Pergaminho de Refino]] | ||
|} | |} | ||
{{Classes}} | {{Classes}} |
Edição das 00h21min de 31 de março de 2022
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Sprite | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Classe | 2-1 | ||||||||||||
Armas | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Bônus de Classe | |||||||||||||
|
Ferreiros podem escolher entre dois caminhos: o de forjar armas poderosas e elementais ou de possuir uma força descomunal capaz de derrotar os maiores adversários.
Grandes conhecedores dos minerais, são capazes de encontrá-los nos lugares menos prováveis e de refiná-los como nenhuma outra classe.
Guia para se tornar um Ferreiro.
Habilidades
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
OcultarClasses de RoZero | |||
---|---|---|---|
Aprendiz | Aprendizes | ||
Classe 1 | Espadachins · Gatunos · Arqueiros · Magos · Mercadores · Noviços | ||
Classe 2 | Cavaleiros · Mercenários · Caçadores · Bruxos · Ferreiros · Sacerdotes Templários · Arruaceiros · Bardos · Odaliscas · Sábios · Alquimistas · Monges | ||
Expandida | Taekwon |