Mudanças entre as edições de "Evoluindo"

De Arkaik - Wikipédia
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 62: Linha 62:
|Level 65
|Level 65
!style="background:#FFF7E6;"|Poltergeist
!style="background:#FFF7E6;"|Poltergeist
!style="background:#FFF7E6;"|Level 51
!style="background:#FFF7E6;"|Level 71
!style="background:#FFF7E6;"|Level 71
!style="background:#FFF7E6;"|Level 51
|Lontra
|Lontra
|Level 59
|Level 69
|Level 69
|Level 59
!style="background:#FFF7E6;"|Loli Ruri
!style="background:#FFF7E6;"|Loli Ruri
!style="background:#FFF7E6;"|Level 71
!style="background:#FFF7E6;"|Level 81
!style="background:#FFF7E6;"|Level 82
!style="background:#FFF7E6;"|Level 71
|-
|-
!style="background:#FFF7E6;"|Esporo Venenoso              
!style="background:#FFF7E6;"|Esporo Venenoso              
Linha 84: Linha 84:
|Level 66
|Level 66
!style="background:#FFF7E6;"|Minorous
!style="background:#FFF7E6;"|Minorous
!style="background:#FFF7E6;"|Level 52
!style="background:#FFF7E6;"|Level 62
!style="background:#FFF7E6;"|Level 62
!style="background:#FFF7E6;"|Level 52
|Rideword
|Rideword
|Level 59
|Level 64
|Level 64
|Level 59
!style="background:#FFF7E6;"|Ursinho
!style="background:#FFF7E6;"|Ursinho
!style="background:#FFF7E6;"|Level 71
!style="background:#FFF7E6;"|Level 76
!style="background:#FFF7E6;"|Level 76
!style="background:#FFF7E6;"|Level 71
|-
|-
!style="background:#FFF7E6;"|Filhote de Orc
!style="background:#FFF7E6;"|Filhote de Orc
Linha 106: Linha 106:
|Level 67
|Level 67
!style="background:#FFF7E6;"|Grand Orc
!style="background:#FFF7E6;"|Grand Orc
!style="background:#FFF7E6;"|Level 52
!style="background:#FFF7E6;"|Level 62
!style="background:#FFF7E6;"|Level 62
!style="background:#FFF7E6;"|Level 52
|Arclouse
|Arclouse
|Level 59
|Level 64
|Level 64
|Level 59
!style="background:#FFF7E6;"|Serial Killer
!style="background:#FFF7E6;"|Serial Killer
!style="background:#FFF7E6;"|Level 72
!style="background:#FFF7E6;"|Level 84
!style="background:#FFF7E6;"|Level 84
!style="background:#FFF7E6;"|Level 72
|-
|-
!style="background:#FFF7E6;"|Goblins
!style="background:#FFF7E6;"|Goblin
!style="background:#FFF7E6;"|Level 23
!style="background:#FFF7E6;"|Level 23
!style="background:#FFF7E6;"|Level 30
!style="background:#FFF7E6;"|Level 30
Linha 128: Linha 128:
|Level 56
|Level 56
!style="background:#FFF7E6;"|Furador
!style="background:#FFF7E6;"|Furador
!style="background:#FFF7E6;"|Level 52
!style="background:#FFF7E6;"|Level 62
!style="background:#FFF7E6;"|Level 62
!style="background:#FFF7E6;"|Level 52
|Anolian
|Anolian
|Level 61
|Level 70
|Level 70
|Level 61
!style="background:#FFF7E6;"|Fendark
!style="background:#FFF7E6;"|Fendark
!style="background:#FFF7E6;"|Level 73
!style="background:#FFF7E6;"|Level 78
!style="background:#FFF7E6;"|Level 78
!style="background:#FFF7E6;"|Level 73
|-
|-
!style="background:#FFF7E6;"|Muka
!style="background:#FFF7E6;"|Muka
Linha 150: Linha 150:
|Level 57
|Level 57
!style="background:#FFF7E6;"|Raydric
!style="background:#FFF7E6;"|Raydric
!style="background:#FFF7E6;"|Level 52
!style="background:#FFF7E6;"|Level 72
!style="background:#FFF7E6;"|Level 72
!style="background:#FFF7E6;"|Level 52
|Sting
|Sting
|Level 61
|Level 75
|Level 75
|Level 61
!style="background:#FFF7E6;"|Andarilho
!style="background:#FFF7E6;"|Andarilho
!style="background:#FFF7E6;"|Level 74
!style="background:#FFF7E6;"|Level 79
!style="background:#FFF7E6;"|Level 79
!style="background:#FFF7E6;"|Level 74
|-
|-
!style="background:#FFF7E6;"|Guerreiro Orc
!style="background:#FFF7E6;"|Guerreiro Orc
Linha 172: Linha 172:
|Level 61
|Level 61
!style="background:#FFF7E6;"|Esqueleto Prisioneiro
!style="background:#FFF7E6;"|Esqueleto Prisioneiro
!style="background:#FFF7E6;"|Level 52
!style="background:#FFF7E6;"|Level 62
!style="background:#FFF7E6;"|Level 62
!style="background:#FFF7E6;"|Level 52
|Alice
|Alice
|Level 62
|Level 72
|Level 72
|Level 62
!style="background:#FFF7E6;"|Anubis
!style="background:#FFF7E6;"|Anubis
!style="background:#FFF7E6;"|Level 75
!style="background:#FFF7E6;"|Level 88
!style="background:#FFF7E6;"|Level 88
!style="background:#FFF7E6;"|Level 75
|-
|-
!style="background:#FFF7E6;"|Orc Zumbi
!style="background:#FFF7E6;"|Orc Zumbi
Linha 194: Linha 194:
|Level 57
|Level 57
!style="background:#FFF7E6;"|Raydric Arqueiro
!style="background:#FFF7E6;"|Raydric Arqueiro
!style="background:#FFF7E6;"|Level 52
!style="background:#FFF7E6;"|Level 62
!style="background:#FFF7E6;"|Level 62
!style="background:#FFF7E6;"|Level 52
|Dulahan
|Dullahan
|Level 62
|Level 81
|Level 81
|Level 62
!style="background:#FFF7E6;"|Barão Coruja
!style="background:#FFF7E6;"|Barão Coruja
!style="background:#FFF7E6;"|Level 75
!style="background:#FFF7E6;"|Level 85
!style="background:#FFF7E6;"|Level 85
!style="background:#FFF7E6;"|Level 75
|-
|-
!style="background:#FFF7E6;"|Lobo
!style="background:#FFF7E6;"|Lobo
Linha 213: Linha 213:
!style="background:#FFF7E6;"|Level 50
!style="background:#FFF7E6;"|Level 50
|Strouf
|Strouf
|Level 48
|Level 68
|Level 68
|Level 48
!style="background:#FFF7E6;"|Alma Penada
!style="background:#FFF7E6;"|Alma Penada
!style="background:#FFF7E6;"|Level 53
!style="background:#FFF7E6;"|Level 63
!style="background:#FFF7E6;"|Level 63
!style="background:#FFF7E6;"|Level 53
|Khalitzburg
|Khalitzburg
|Level 63
|Level 68
|Level 68
|Level 63
!style="background:#FFF7E6;"|Duque Coruja
!style="background:#FFF7E6;"|Duque Coruja
!style="background:#FFF7E6;"|Level 75
!style="background:#FFF7E6;"|Level 85
!style="background:#FFF7E6;"|Level 85
!style="background:#FFF7E6;"|Level 75
|-
|-
!style="background:#FFF7E6;"|Peco Peco
!style="background:#FFF7E6;"|Peco Peco
Linha 238: Linha 238:
|Level 59
|Level 59
!style="background:#FFF7E6;"|Zumbi Prisioneiro
!style="background:#FFF7E6;"|Zumbi Prisioneiro
!style="background:#FFF7E6;"|Level 53
!style="background:#FFF7E6;"|Level 63
!style="background:#FFF7E6;"|Level 63
!style="background:#FFF7E6;"|Level 53
|Jirtas
|Jirtas
|Level 63
|Level 78
|Level 78
|Level 63
!style="background:#FFF7E6;"|Dimik
!style="background:#FFF7E6;"|Dimik
!style="background:#FFF7E6;"|Level 77
!style="background:#FFF7E6;"|Level 84
!style="background:#FFF7E6;"|Level 84
!style="background:#FFF7E6;"|Level 77
|-
|-
!style="background:#FFF7E6;"|Golem
!style="background:#FFF7E6;"|Golem
Linha 260: Linha 260:
|Level 59
|Level 59
!style="background:#FFF7E6;"|Tritão
!style="background:#FFF7E6;"|Tritão
!style="background:#FFF7E6;"|Level 53
!style="background:#FFF7E6;"|Level 63
!style="background:#FFF7E6;"|Level 63
!style="background:#FFF7E6;"|Level 53
|Gerente da Torre
|Gerente da Torre
|Level 63
|Level 68
|Level 68
|Level 63
!style="background:#FFF7E6;"|Archdam
!style="background:#FFF7E6;"|Archdam
!style="background:#FFF7E6;"|Level 79
!style="background:#FFF7E6;"|Level 84
!style="background:#FFF7E6;"|Level 84
!style="background:#FFF7E6;"|Level 79
|-
|-
!style="background:#FFF7E6;"|Hode
!style="background:#FFF7E6;"|Hode
Linha 279: Linha 279:
!style="background:#FFF7E6;"|Level 55
!style="background:#FFF7E6;"|Level 55
|Parasita
|Parasita
|Level 49
|Level 59
|Level 59
|Level 49
!style="background:#FFF7E6;"|Grove
!style="background:#FFF7E6;"|Grove
!style="background:#FFF7E6;"|Level 54
!style="background:#FFF7E6;"|Level 64
!style="background:#FFF7E6;"|Level 64
!style="background:#FFF7E6;"|Level 54
|Ancião
|Ancião
|Level 64
|Level 74
|Level 74
|Level 64
|-
|-
!style="background:#FFF7E6;"|Magnólia
!style="background:#FFF7E6;"|Magnólia
Linha 299: Linha 299:
|Cramp
|Cramp
|Level 50
|Level 50
|Level 60
|Level 40
!style="background:#FFF7E6;"|Mascarado
!style="background:#FFF7E6;"|Mascarado
!style="background:#FFF7E6;"|Level 55
!style="background:#FFF7E6;"|Level 65
!style="background:#FFF7E6;"|Level 65
!style="background:#FFF7E6;"|Level 55
|Múmia Ancião
|Múmia Ancião
|Level 64
|Level 79
|Level 79
|Level 64
|-
|-
!style="background:#FFF7E6;"|Louva-a-Deus
!style="background:#FFF7E6;"|Louva-a-Deus
Linha 311: Linha 311:
!style="background:#FFF7E6;"|Level 31
!style="background:#FFF7E6;"|Level 31
|Cavalo Marinho
|Cavalo Marinho
|Level 36
|Level 46
|Level 46
|Level 54
!style="background:#FFF7E6;"|Atirador de Pedras
!style="background:#FFF7E6;"|Atirador de Pedras
!style="background:#FFF7E6;"|Level 42
!style="background:#FFF7E6;"|Level 42
!style="background:#FFF7E6;"|Level 55
!style="background:#FFF7E6;"|Level 55
|Bafomé.Jr
|Bafomé.Jr
|Level 50
|Level 60
|Level 60
|Level 50
!style="background:#FFF7E6;"|Mímico
!style="background:#FFF7E6;"|Mímico
!style="background:#FFF7E6;"|Level 56
!style="background:#FFF7E6;"|Level 66
!style="background:#FFF7E6;"|Level 66
!style="background:#FFF7E6;"|Level 56
|Exterminador Terrestre
|Exterminador Terrestre
|Level 65
|Level 75
|Level 75
|Level 65
|-
|-
!style="background:#FFF7E6;"|Fen
!style="background:#FFF7E6;"|Fen
!style="background:#FFF7E6;"|Level 26
!style="background:#FFF7E6;"|Level 30
!style="background:#FFF7E6;"|Level 30
!style="background:#FFF7E6;"|Level 52
|Lude
|Lude
|Level 36
|Level 36
Linha 336: Linha 336:
!style="background:#FFF7E6;"|Level 60
!style="background:#FFF7E6;"|Level 60
|Dríade
|Dríade
|Level 50
|Level 60
|Level 60
|Level 50
!style="background:#FFF7E6;"|Planta Carnívora
!style="background:#FFF7E6;"|Planta Carnívora
!style="background:#FFF7E6;"|Level 56
!style="background:#FFF7E6;"|Level 50
!style="background:#FFF7E6;"|Level 50
!style="background:#FFF7E6;"|Level 56
|Exterminador Voador
|Exterminador Voador
|Level 66
|Level 76
|Level 76
|Level 66
|-
|-
!style="background:#FFF7E6;"|Metaling
!style="background:#FFF7E6;"|Metaling
Linha 351: Linha 351:
|Level 36
|Level 36
|Level 46
|Level 46
!style="background:#FFF7E6;"|Púnk
!style="background:#FFF7E6;"|Punk
!style="background:#FFF7E6;"|Level 43
!style="background:#FFF7E6;"|Level 43
!style="background:#FFF7E6;"|Level 55
!style="background:#FFF7E6;"|Level 55
Linha 358: Linha 358:
|Level 60
|Level 60
!style="background:#FFF7E6;"|Peixe-Espada
!style="background:#FFF7E6;"|Peixe-Espada
!style="background:#FFF7E6;"|Level 57
!style="background:#FFF7E6;"|Level 52
!style="background:#FFF7E6;"|Level 52
!style="background:#FFF7E6;"|Level 57
|Majourous
|Majoruros
|Level 66
|Level 88
|Level 88
|Level 66
|-
|-
!style="background:#FFF7E6;"|Selvagem
!style="background:#FFF7E6;"|Selvagem
Linha 374: Linha 374:
!style="background:#FFF7E6;"|Level 60
!style="background:#FFF7E6;"|Level 60
|Xamã do Vento
|Xamã do Vento
|Level 51
|Level 71
|Level 71
|Level 51
!style="background:#FFF7E6;"|Druida Maligno
!style="background:#FFF7E6;"|Druida Maligno
!style="background:#FFF7E6;"|Level 58
!style="background:#FFF7E6;"|Level 68
!style="background:#FFF7E6;"|Level 68
!style="background:#FFF7E6;"|Level 58
|Apocalipse
|Apocalipse
|Level 66
|Level 76
|Level 76
|Level 66
|-
|-
!style="background:#FFF7E6;"|Lobo do Deserto
!style="background:#FFF7E6;"|Lobo do Deserto
Linha 393: Linha 393:
!style="background:#FFF7E6;"|Level 55
!style="background:#FFF7E6;"|Level 55
|Nove Caudas
|Nove Caudas
|Level 51
|Level 61
|Level 61
|Level 51
!style="background:#FFF7E6;"|Alarme
!style="background:#FFF7E6;"|Alarme
!style="background:#FFF7E6;"|Level 58
!style="background:#FFF7E6;"|Level 72
!style="background:#FFF7E6;"|Level 72
!style="background:#FFF7E6;"|Level 58
|Ungoliant
|Ungoliant
|Level 69
|Level 74
|Level 74
|Level 69
|-
|-
!style="background:#FFF7E6;"|Besouro Ladrão Fêmea
!style="background:#FFF7E6;"|Besouro Ladrão Fêmea
Linha 412: Linha 412:
!style="background:#FFF7E6;"|Level 53
!style="background:#FFF7E6;"|Level 53
|Injustiçado
|Injustiçado
|Level 51
|Level 71
|Level 71
|Level 51
!style="background:#FFF7E6;"|Coelho
!style="background:#FFF7E6;"|Coelho
!style="background:#FFF7E6;"|Level 58
!style="background:#FFF7E6;"|Level 63
!style="background:#FFF7E6;"|Level 63
!style="background:#FFF7E6;"|Level 58
|Harpia
|Harpia
|Level 70
|Level 75
|Level 75
|Level 70
|-
|-
!style="background:#FFF7E6;"|Orc Esqueleto
!style="background:#FFF7E6;"|Orc Esqueleto
Linha 429: Linha 429:
!style="background:#FFF7E6;"|Petite
!style="background:#FFF7E6;"|Petite
!style="background:#FFF7E6;"|Level 44
!style="background:#FFF7E6;"|Level 44
!style="background:#FFF7E6;"|Level 54
!style="background:#FFF7E6;"|Level 55
|Carat
|Carat
|Level 51
|Level 66
|Level 66
|Level 51
!style="background:#FFF7E6;"|Árvore Maldita
!style="background:#FFF7E6;"|Árvore Maldita
!style="background:#FFF7E6;"|Level 58
!style="background:#FFF7E6;"|Level 71
!style="background:#FFF7E6;"|Level 71
!style="background:#FFF7E6;"|Level 58
|Quimera
|Quimera
|Level 70
|Level 80
|Level 80
|Level 70
|-
|-
!style="background:#FFF7E6;"|Giearth
!style="background:#FFF7E6;"|Giearth
Linha 450: Linha 450:
!style="background:#FFF7E6;"|Level 64
!style="background:#FFF7E6;"|Level 64
|Golem de Madeira
|Golem de Madeira
|Level 51
|Level 61
|Level 61
|Level 51
!style="background:#FFF7E6;"|Grand Peco
!style="background:#FFF7E6;"|Grand Peco
!style="background:#FFF7E6;"|Level 58
!style="background:#FFF7E6;"|Level 61
!style="background:#FFF7E6;"|Level 61
!style="background:#FFF7E6;"|Level 58
|Rybio
|Rybio
|Level 71
|Level 76
|Level 76
|Level 71
|-
|-
|}
|}

Edição atual tal como às 18h26min de 9 de abril de 2023

Em Arkaik:Tales of Sarina algumas modificações foram feitas na forma de obter experiência de monstros.

O objetivo disto é incentivar a exploração de mapas e tornar a rota de up menos massiva, dando liberdade ao jogador caçar monstros no mesmo nível que ele para evoluir mais rápido e de forma mais divertida, tendo que mudar suas estratégias baseado no monstro.

Alteração Dinâmica de Experiência

Diferença de Nível entre seu personagem e o nível % de experiência recebida
1 a 5 150%
6 a 10 100%
11 a 15 70%
16 a 20 40%
21+ 10%

Renovação do level dos Monstros (mobs)

Nome do monstro Nível Antes Nível Novo Nome do monstro Nivel Antes Nivel Novo Nome do monstro Nível Antes Nível Novo Nome do monstro Nivel Antes Nivel Novo Nome do monstro Nível Antes Nível Novo Nome do monstro Nivel Antes Nivel Novo Nome do monstro Nível Antes Nível Novo
Esporo Level 16 Level 20 Esqueleto Soldado Level 29 Level 39 Artilheiro Wootam Level 39 Level 49 Megalith Level 45 Level 65 Poltergeist Level 71 Level 51 Lontra Level 69 Level 59 Loli Ruri Level 81 Level 71
Esporo Venenoso Level 19 Level 25 Esqueleto Operário Level 30 Level 40 Carniçal Level 40 Level 50 Deviruchi Level 46 Level 66 Minorous Level 62 Level 52 Rideword Level 64 Level 59 Ursinho Level 76 Level 71
Filhote de Orc Level 21 Level 25 Senhora Orc Level 31 Level 40 Marduk Level 40 Level 50 Diabolik Level 46 Level 67 Grand Orc Level 62 Level 52 Arclouse Level 64 Level 59 Serial Killer Level 84 Level 72
Goblin Level 23 Level 30 Esqueleto Arqueiro Level 31 Level 41 Guardião da Floresta Level 40 Level 45 Estrondo Level 46 Level 56 Furador Level 62 Level 52 Anolian Level 70 Level 61 Fendark Level 78 Level 73
Muka Level 23 Level 27 Zenorc Level 31 Level 41 Peste Level 40 Level 50 Ísis Level 47 Level 57 Raydric Level 72 Level 52 Sting Level 75 Level 61 Andarilho Level 79 Level 74
Guerreiro Orc Level 24 Level 30 Matyr Level 31 Level 41 Nereida Level 40 Level 50 Foca Level 47 Level 61 Esqueleto Prisioneiro Level 62 Level 52 Alice Level 72 Level 62 Anubis Level 88 Level 75
Orc Zumbi Level 24 Level 30 Dokebi Level 33 Level 43 Quve Level 40 Level 50 Deviace Level 47 Level 57 Raydric Arqueiro Level 62 Level 52 Dullahan Level 81 Level 62 Barão Coruja Level 85 Level 75
Lobo Level 25 Level 29 Sohee Level 33 Level 43 Marionete Level 41 Level 50 Strouf Level 68 Level 48 Alma Penada Level 63 Level 53 Khalitzburg Level 68 Level 63 Duque Coruja Level 85 Level 75
Peco Peco Level 25 Level 30 Arenoso Level 34 Level 44 Guerreiro Wootam Level 41 Level 51 Pesadelo Level 49 Level 59 Zumbi Prisioneiro Level 63 Level 53 Jirtas Level 78 Level 63 Dimik Level 84 Level 77
Golem Level 25 Level 28 Encouraçado Level 34 Level 44 Mosca Caçadora Level 42 Level 55 Orc Arqueiro Level 49 Level 59 Tritão Level 63 Level 53 Gerente da Torre Level 68 Level 63 Archdam Level 84 Level 79
Hode Level 26 Level 36 Goblin a Vapor Level 35 Level 45 Crocodilo Level 42 Level 55 Parasita Level 59 Level 49 Grove Level 64 Level 54 Ancião Level 74 Level 64
Magnólia Level 26 Level 36 Nuvem Tóxica Level 35 Level 45 Novus Escarlate Level 42 Level 52 Cramp Level 50 Level 40 Mascarado Level 65 Level 55 Múmia Ancião Level 79 Level 64
Louva-a-Deus Level 26 Level 31 Cavalo Marinho Level 46 Level 54 Atirador de Pedras Level 42 Level 55 Bafomé.Jr Level 60 Level 50 Mímico Level 66 Level 56 Exterminador Terrestre Level 75 Level 65
Fen Level 30 Level 52 Lude Level 36 Level 46 Verme Sábio Level 43 Level 60 Dríade Level 60 Level 50 Planta Carnívora Level 50 Level 56 Exterminador Voador Level 76 Level 66
Metaling Level 26 Level 29 Holden Level 36 Level 46 Punk Level 43 Level 55 Obsidiana Level 50 Level 60 Peixe-Espada Level 52 Level 57 Majoruros Level 88 Level 66
Selvagem Level 26 Level 30 Múmia Level 37 Level 47 Sorrateiro Level 43 Level 60 Xamã do Vento Level 71 Level 51 Druida Maligno Level 68 Level 58 Apocalipse Level 76 Level 66
Lobo do Deserto Level 27 Level 37 Jakk Level 38 Level 50 Labareda Level 43 Level 55 Nove Caudas Level 61 Level 51 Alarme Level 72 Level 58 Ungoliant Level 74 Level 69
Besouro Ladrão Fêmea Level 28 Level 25 Gato de Folha Level 38 Level 48 Mineiros Level 43 Level 53 Injustiçado Level 71 Level 51 Coelho Level 63 Level 58 Harpia Level 75 Level 70
Orc Esqueleto Level 28 Level 38 Névoa Level 38 Level 45 Petite Level 44 Level 55 Carat Level 66 Level 51 Árvore Maldita Level 71 Level 58 Quimera Level 80 Level 70
Giearth Level 29 Level 39 Rosa Selvagem Level 38 Level 45 Bathory Level 44 Level 64 Golem de Madeira Level 61 Level 51 Grand Peco Level 61 Level 58 Rybio Level 76 Level 71


Lembre-se de que Cavernas com Cegueira também alteram estes valores.