Evoluindo
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Em Arkaik:Tales of Sarina algumas modificações foram feitas na forma de obter experiência de monstros.
O objetivo disto é incentivar a exploração de mapas e tornar a rota de up menos massiva, dando liberdade ao jogador caçar monstros no mesmo nível que ele para evoluir mais rápido e de forma mais divertida, tendo que mudar suas estratégias baseado no monstro.
Alteração Dinâmica de Experiência
Diferença de Nível entre seu personagem e o nível | % de experiência recebida |
---|---|
1 a 5 | 150% |
6 a 10 | 100% |
11 a 15 | 70% |
16 a 20 | 40% |
21+ | 10% |
Renovação do level dos Monstros (mobs)
Nome do monstro | Nível Antes | Nível Novo | Nome do monstro | Nivel Antes | Nivel Novo | Nome do monstro | Nível Antes | Nível Novo | Nome do monstro | Nivel Antes | Nivel Novo | Nome do monstro | Nível Antes | Nível Novo | Nome do monstro | Nivel Antes | Nivel Novo | Nome do monstro | Nível Antes | Nível Novo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esporo | Level 16 | Level 20 | Esqueleto Soldado | Level 29 | Level 39 | Artilheiro Wootam | Level 39 | Level 49 | Megalith | Level 45 | Level 65 | Poltergeist | Level 71 | Level 51 | Lontra | Level 69 | Level 59 | Loli Ruri | Level 81 | Level 71 |
Esporo Venenoso | Level 19 | Level 25 | Esqueleto Operário | Level 30 | Level 40 | Carniçal | Level 40 | Level 50 | Deviruchi | Level 46 | Level 66 | Minorous | Level 62 | Level 52 | Rideword | Level 64 | Level 59 | Ursinho | Level 76 | Level 71 |
Filhote de Orc | Level 21 | Level 25 | Senhora Orc | Level 31 | Level 40 | Marduk | Level 40 | Level 50 | Diabolik | Level 46 | Level 67 | Grand Orc | Level 62 | Level 52 | Arclouse | Level 64 | Level 59 | Serial Killer | Level 84 | Level 72 |
Goblin | Level 23 | Level 30 | Esqueleto Arqueiro | Level 31 | Level 41 | Guardião da Floresta | Level 40 | Level 45 | Estrondo | Level 46 | Level 56 | Furador | Level 62 | Level 52 | Anolian | Level 70 | Level 61 | Fendark | Level 78 | Level 73 |
Muka | Level 23 | Level 27 | Zenorc | Level 31 | Level 41 | Peste | Level 40 | Level 50 | Ísis | Level 47 | Level 57 | Raydric | Level 72 | Level 52 | Sting | Level 75 | Level 61 | Andarilho | Level 79 | Level 74 |
Guerreiro Orc | Level 24 | Level 30 | Matyr | Level 31 | Level 41 | Nereida | Level 40 | Level 50 | Foca | Level 47 | Level 61 | Esqueleto Prisioneiro | Level 62 | Level 52 | Alice | Level 72 | Level 62 | Anubis | Level 88 | Level 75 |
Orc Zumbi | Level 24 | Level 30 | Dokebi | Level 33 | Level 43 | Quve | Level 40 | Level 50 | Deviace | Level 47 | Level 57 | Raydric Arqueiro | Level 62 | Level 52 | Dullahan | Level 81 | Level 62 | Barão Coruja | Level 85 | Level 75 |
Lobo | Level 25 | Level 29 | Sohee | Level 33 | Level 43 | Marionete | Level 41 | Level 50 | Strouf | Level 68 | Level 48 | Alma Penada | Level 63 | Level 53 | Khalitzburg | Level 68 | Level 63 | Duque Coruja | Level 85 | Level 75 |
Peco Peco | Level 25 | Level 30 | Arenoso | Level 34 | Level 44 | Guerreiro Wootam | Level 41 | Level 51 | Pesadelo | Level 49 | Level 59 | Zumbi Prisioneiro | Level 63 | Level 53 | Jirtas | Level 78 | Level 63 | Dimik | Level 84 | Level 77 |
Golem | Level 25 | Level 28 | Encouraçado | Level 34 | Level 44 | Mosca Caçadora | Level 42 | Level 55 | Orc Arqueiro | Level 49 | Level 59 | Tritão | Level 63 | Level 53 | Gerente da Torre | Level 68 | Level 63 | Archdam | Level 84 | Level 79 |
Hode | Level 26 | Level 36 | Goblin a Vapor | Level 35 | Level 45 | Crocodilo | Level 42 | Level 55 | Parasita | Level 59 | Level 49 | Grove | Level 64 | Level 54 | Ancião | Level 74 | Level 64 | |||
Magnólia | Level 26 | Level 36 | Nuvem Tóxica | Level 35 | Level 45 | Novus Escarlate | Level 42 | Level 52 | Cramp | Level 50 | Level 40 | Mascarado | Level 65 | Level 55 | Múmia Ancião | Level 79 | Level 64 | |||
Louva-a-Deus | Level 26 | Level 31 | Cavalo Marinho | Level 46 | Level 54 | Atirador de Pedras | Level 42 | Level 55 | Bafomé.Jr | Level 60 | Level 50 | Mímico | Level 66 | Level 56 | Exterminador Terrestre | Level 75 | Level 65 | |||
Fen | Level 30 | Level 52 | Lude | Level 36 | Level 46 | Verme Sábio | Level 43 | Level 60 | Dríade | Level 60 | Level 50 | Planta Carnívora | Level 50 | Level 56 | Exterminador Voador | Level 76 | Level 66 | |||
Metaling | Level 26 | Level 29 | Holden | Level 36 | Level 46 | Punk | Level 43 | Level 55 | Obsidiana | Level 50 | Level 60 | Peixe-Espada | Level 52 | Level 57 | Majoruros | Level 88 | Level 66 | |||
Selvagem | Level 26 | Level 30 | Múmia | Level 37 | Level 47 | Sorrateiro | Level 43 | Level 60 | Xamã do Vento | Level 71 | Level 51 | Druida Maligno | Level 68 | Level 58 | Apocalipse | Level 76 | Level 66 | |||
Lobo do Deserto | Level 27 | Level 37 | Jakk | Level 38 | Level 50 | Labareda | Level 43 | Level 55 | Nove Caudas | Level 61 | Level 51 | Alarme | Level 72 | Level 58 | Ungoliant | Level 74 | Level 69 | |||
Besouro Ladrão Fêmea | Level 28 | Level 25 | Gato de Folha | Level 38 | Level 48 | Mineiros | Level 43 | Level 53 | Injustiçado | Level 71 | Level 51 | Coelho | Level 63 | Level 58 | Harpia | Level 75 | Level 70 | |||
Orc Esqueleto | Level 28 | Level 38 | Névoa | Level 38 | Level 45 | Petite | Level 44 | Level 55 | Carat | Level 66 | Level 51 | Árvore Maldita | Level 71 | Level 58 | Quimera | Level 80 | Level 70 | |||
Giearth | Level 29 | Level 39 | Rosa Selvagem | Level 38 | Level 45 | Bathory | Level 44 | Level 64 | Golem de Madeira | Level 61 | Level 51 | Grand Peco | Level 61 | Level 58 | Rybio | Level 76 | Level 71 |
Lembre-se de que Cavernas com Cegueira também alteram estes valores.