Mudanças entre as edições de "Ferreiro"

De Arkaik - Wikipédia
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 15: Linha 15:
Ferreiros podem escolher entre dois caminhos: o de forjar armas poderosas e elementais ou de possuir uma força descomunal capaz de derrotar os maiores adversários.
Ferreiros podem escolher entre dois caminhos: o de forjar armas poderosas e elementais ou de possuir uma força descomunal capaz de derrotar os maiores adversários.


Grandes conhecedores dos minerais, são capazes de encontrá-los nos lugares menos prováveis e de refiná-los como nenhuma outra classe. <br>
Grandes conhecedores dos minerais, são capazes de encontrá-los nos lugares menos prováveis e de refiná-los como nenhuma outra classe.
 
Guia para se tornar um [[Mudança de Classe: Ferreiros|Ferreiro]].<br>
==Habilidades ==
==Habilidades ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:110.png|semmoldura|30x30px]] [[Martelo de Thor]]
|[[Arquivo:110.png|semmoldura|30x30px]] [[Martelo de Thor]]
|-
|-
|[[Arquivo:459.png|semmoldura|30x30px]] [[Adrenalina Concentrada]]
|[[Arquivo:459.png|semmoldura|30x30px]] [[Adrenalina Concentrada]]
|-
|-
|[[Arquivo:111.png|semmoldura|30x30px]] [[Adrenalina Pura]]
|[[Arquivo:111.png|semmoldura|30x30px]] [[Adrenalina Pura]]
|-
|-
|[[Arquivo:96.png|semmoldura|30x30px]] [[Produzir Pedra Fundamental]]
|[[Arquivo:96.png|semmoldura|30x30px]] [[Produzir Pedra Fundamental]]
|-
|-
|[[Arquivo:114.png|semmoldura|30x30px]] [[Amplificar Poder]]
|[[Arquivo:114.png|semmoldura|30x30px]] [[Amplificar Poder]]
|-
|-
|[[Arquivo:94.png|semmoldura|30x30px]] [[Trabalhar Ferro]]
|[[Arquivo:94.png|semmoldura|30x30px]] [[Trabalhar Ferro]]
|-
|-
|[[Arquivo:113.png|semmoldura|30x30px]] [[Força Violenta]]
|[[Arquivo:113.png|semmoldura|30x30px]] [[Força Violenta]]
|-
|-
|[[Arquivo:112.png|semmoldura|30x30px]] [[Manejo Perfeito]]
|[[Arquivo:112.png|semmoldura|30x30px]] [[Manejo Perfeito]]
|-
|-
|[[Arquivo:108.png|semmoldura|30x30px]] [[Restauração]]
|[[Arquivo:108.png|semmoldura|30x30px]] [[Restauração]]
|-
|-
|[[Arquivo:107.png|semmoldura|30x30px]] [[Perícia em Armamento]]
|[[Arquivo:107.png|semmoldura|30x30px]] [[Perícia em Armamento]]
|-
|-
|[[Arquivo:105.png|semmoldura|30x30px]] [[Punho Firme]]
|[[Arquivo:105.png|semmoldura|30x30px]] [[Punho Firme]]
|-
|-
|[[Arquivo:109.png|semmoldura|30x30px]] [[Resistência ao Fogo]]
|[[Arquivo:109.png|semmoldura|30x30px]] [[Resistência ao Fogo]]
|-
|-
|[[Arquivo:106.png|semmoldura|30x30px]] [[Encontrar Minério]]
|[[Arquivo:106.png|semmoldura|30x30px]] [[Encontrar Minério]]
|-
|-
|[[Arquivo:783.png|semmoldura|30x30px]] [[Minerar]]
|[[Arquivo:783.png|semmoldura|30x30px]] [[Minerar]]
|-
|-
|[[Arquivo:784.png|semmoldura|30x30px]] [[[Minerar] Gurren Broca]]
|[[Arquivo:784.png|semmoldura|30x30px]] [[[Minerar] Gurren Broca]]
|-
|-
|[[Arquivo:785.png|semmoldura|30x30px]] [[[Minerar] Tengen Broca]]
|[[Arquivo:785.png|semmoldura|30x30px]] [[[Minerar] Tengen Broca]]
|-
|-
|[[Arquivo:786.png|semmoldura|30x30px]] [[[Minerar] Mineragan]]
|[[Arquivo:786.png|semmoldura|30x30px]] [[[Minerar] Mineragan]]
|-
|-
|[[Arquivo:787.png|semmoldura|30x30px]] [[[Minerar] Broca Reforçada]]
|[[Arquivo:787.png|semmoldura|30x30px]] [[[Minerar] Broca Reforçada]]
|-
|-
|[[Arquivo:788.png|semmoldura|30x30px]] [[[Minerar] Bey-Broca]]
|[[Arquivo:788.png|semmoldura|30x30px]] [[[Minerar] Bey-Broca]]
|-
|-
|[[Arquivo:789.png|semmoldura|30x30px]] [[[Minerar] Mete Broca]]
|[[Arquivo:789.png|semmoldura|30x30px]] [[[Minerar] Mete Broca]]
|-
|-
|[[Arquivo:790.png|semmoldura|30x30px]] [[[Minerar] Pokebroca]]
|[[Arquivo:790.png|semmoldura|30x30px]] [[[Minerar] Pokebroca]]
|-
|-
|[[Arquivo:791.png|semmoldura|30x30px]] [[[Minerar] Escudo Mina]]
|[[Arquivo:791.png|semmoldura|30x30px]] [[[Minerar] Escudo Mina]]
|-
|-
|[[Arquivo:792.png|semmoldura|30x30px]] [[[Minerar] Explodr Mina]]
|[[Arquivo:792.png|semmoldura|30x30px]] [[[Minerar] Explodr Mina]]
|-
|-
|[[Arquivo:793.png|semmoldura|30x30px]] [[Nunca foi sorte]]
|[[Arquivo:793.png|semmoldura|30x30px]] [[Nunca foi sorte]]
|-
|-
|[[Arquivo:794.png|semmoldura|30x30px]] [[Pergaminho de Reparo]]
|[[Arquivo:794.png|semmoldura|30x30px]] [[Pergaminho de Reparo]]
|-
|-
|[[Arquivo:795.png|semmoldura|30x30px]] [[Pergaminho de Refino]]
|[[Arquivo:795.png|semmoldura|30x30px]] [[Pergaminho de Refino]]
|}
|}
{{Classes}}
{{Classes}}

Edição das 00h21min de 31 de março de 2022

Ferreiropartyicn.png Ferreiro
Arte Ferreiro.png
Sprite
Ferreirosprite.png
Classe 2-1
Armas Adagas Espadas Machados Maças
Bônus de Classe
FOR AGI VIT INT DES SOR
+6 +2 +6 +2 +12 +2


Ferreiros podem escolher entre dois caminhos: o de forjar armas poderosas e elementais ou de possuir uma força descomunal capaz de derrotar os maiores adversários.

Grandes conhecedores dos minerais, são capazes de encontrá-los nos lugares menos prováveis e de refiná-los como nenhuma outra classe.

Guia para se tornar um Ferreiro.

Habilidades

110.png Martelo de Thor
459.png Adrenalina Concentrada
111.png Adrenalina Pura
96.png Produzir Pedra Fundamental
114.png Amplificar Poder
94.png Trabalhar Ferro
113.png Força Violenta
112.png Manejo Perfeito
108.png Restauração
107.png Perícia em Armamento
105.png Punho Firme
109.png Resistência ao Fogo
106.png Encontrar Minério
783.png Minerar
784.png [[[Minerar] Gurren Broca]]
785.png [[[Minerar] Tengen Broca]]
786.png [[[Minerar] Mineragan]]
787.png [[[Minerar] Broca Reforçada]]
788.png [[[Minerar] Bey-Broca]]
789.png [[[Minerar] Mete Broca]]
790.png [[[Minerar] Pokebroca]]
791.png [[[Minerar] Escudo Mina]]
792.png [[[Minerar] Explodr Mina]]
793.png Nunca foi sorte
794.png Pergaminho de Reparo
795.png Pergaminho de Refino